首页
来自md5.pw
更多语言
更多操作
Welcome to md5.pw
This wiki is currently under development
Latest pages:
2026年5月21日 (星期四)
- 20:142026年5月21日 (四) 20:14 AI助手Amy,不懂Linux也能轻松管理搬瓦工VPS (历史 | 编辑) [7,426字节] Bwh91.com(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“💡搬瓦工 KiwiVM 换新 AI 助手 Amy,不懂 Linux 也能轻松管好 VPS 搬瓦工(BandwagonHost)近期在 KiwiVM 控制面板中悄咪咪的更新了——AI 助手 Amy (大模型更新了,和vps连接的功能也都打通)。 和普通的 AI 聊天工具不同,Amy 拥有对你 VPS 服务器的**直接访问权限**,能够真正地"动手"帮你操作机器,而不只是给你一堆命令让你自己去跑。 本文通过几个真实的…”) 标签:可视化编辑:已切换
2026年5月19日 (星期二)
- 09:162026年5月19日 (二) 09:16 搬瓦工 V5 ECOMMERCE 套餐 15 大机房上海电信终极横评:谁是真“夯”,谁是“偏科生”? (历史 | 编辑) [7,042字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“在接连爆肝刷完了搬瓦工(Bandwagon Host) '''SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE''' 套餐($49.99/季度)全部 15 个机房的测试脚本后,后台的数据已经堆成了山。 同一个套餐,同样的价格,在 KiwiVM 面板里轻轻一点切换机房,底层的 CPU 架构(从老至强到顶级 AMD Genoa)、回程路由、晚高峰丢包率简直是天壤之别。 为了给大家一个最直观的选机参考,我以'…”) 标签:可视化编辑
- 08:492026年5月19日 (二) 08:49 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 纽约 NY8 节点实测报告 (历史 | 编辑) [5,069字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:482026年5月19日 (二) 08:48 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 纽约 NY6 节点实测报告 (历史 | 编辑) [5,323字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”)
- 08:472026年5月19日 (二) 08:47 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 新泽西 USNJ 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,929字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”)
- 08:462026年5月19日 (二) 08:46 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 圣何塞 SJC5 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,387字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:462026年5月19日 (二) 08:46 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 弗里蒙特 FMT 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,525字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:452026年5月19日 (二) 08:45 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC9 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,088字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:442026年5月19日 (二) 08:44 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC8 ZNET 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,297字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:432026年5月19日 (二) 08:43 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC6 节点实测报告 (历史 | 编辑) [3,795字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:412026年5月19日 (二) 08:41 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC2 AO 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,046字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:412026年5月19日 (二) 08:41 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 日本大阪 JPOS1 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,646字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:392026年5月19日 (二) 08:39 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 荷兰阿姆斯特丹 EUNL9 节点实测报告 (历史 | 编辑) [4,806字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”)
- 08:382026年5月19日 (二) 08:38 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 荷兰阿姆斯特丹 EUNL2 节点实测报告 (历史 | 编辑) [5,383字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:372026年5月19日 (二) 08:37 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 加拿大温哥华 CABC6 节点实测报告 (历史 | 编辑) [5,190字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:362026年5月19日 (二) 08:36 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 加拿大温哥华 CABC1 节点实测报告 (历史 | 编辑) [5,310字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”)
- 08:272026年5月19日 (二) 08:27 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 阿联酋迪拜 AEDXB1 节点实测报告 (历史 | 编辑) [5,217字节] Musazu(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''': SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”) 标签:可视化编辑:已切换
2026年5月15日 (星期五)
- 20:212026年5月15日 (五) 20:21 搬瓦工香港 HKHK 8 CN2GIA 深度测评:极致的国内三网体验,极致的国际互连 (历史 | 编辑) [22,327字节] VPSDeck(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“💡 30 秒速读选购指南 * '''✅ 强烈推荐人群:''' 追求极致低延迟体验,跨境电商独立站运营,企业级亚太组网,不差钱的高净值客户。 * '''❌ 明确劝退人群:''' 预算极低的散户。 * '''🎯 核心杀手锏:''' 毫秒级低延迟。 ---- == 1. 搬瓦工香港 CN2GIA 值得买吗? == 搬瓦工香港 CN2GIA (HKHK_8) 是搬瓦工的旗舰产品,是 2020 年中,由 PCCW 机房升级过来的,…”) 标签:可视化编辑
2026年5月13日 (星期三)
- 21:472026年5月13日 (三) 21:47 BWG基础测试-EUNL 2 (历史 | 编辑) [1,285字节] Taoqiwa01(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''EU: Amsterdam, Netherlands DC2 (AMD) [EUNL_2] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@1.0Gbps - 49.9美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=44 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: =…”) 标签:可视化编辑
- 21:422026年5月13日 (三) 21:42 BWG基础测试-CABC 1 (历史 | 编辑) [1,286字节] Taoqiwa01(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''CA: British Columbia, Vancouver (AMD-F+NVMe) * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@1.0Gbps - 49.9美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=44 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: ==…”) 标签:可视化编辑
Latest changes:
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年5月27日 (星期三)
| 新 20:05 | MediaWiki:Requestaccount-bio/en 差异历史 +89 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“For verification, please include your Telegram account -OR- BandwagonHost account e-mail:”) | ||||
| 新 20:05 | MediaWiki:Requestaccount-bio 差异历史 +89 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“For verification, please include your Telegram account -OR- BandwagonHost account e-mail:”) | ||||
| 小 20:04 | MediaWiki:Common.css 差异历史 +125 Admin 留言 贡献 (Improves readability.) | ||||