切換選單
切換偏好設定選單
切換個人選單
尚未登入
若您做出任何編輯,會公開您的 IP 位址。
Admin留言 | 貢獻2025年11月4日 (二) 22:12的修訂

Welcome to md5.pw

This wiki is currently under development

Latest pages:

最新 | 最早) 檢視(較新20筆 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2026年6月23日 (星期二)

2026年6月22日 (星期一)

2026年6月21日 (星期日)

2026年6月20日 (星期六)

2026年6月17日 (星期三)

2026年6月16日 (星期二)

2026年5月21日 (星期四)

2026年5月19日 (星期二)

  • 09:162026年5月19日 (二) 09:16 搬瓦工 V5 ECOMMERCE 套餐 15 大機房上海電信終極橫評:誰是真「夯」,誰是「偏科生」?歷史 | 編輯[7,042位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「在接連爆肝刷完了搬瓦工(Bandwagon Host) '''SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE''' 套餐($49.99/季度)全部 15 個機房的測試腳本後,後台的數據已經堆成了山。 同一個套餐,同樣的價格,在 KiwiVM 面板里輕輕一點切換機房,底層的 CPU 架構(從老至強到頂級 AMD Genoa)、回程路由、晚高峰丟包率簡直是天壤之別。 為了給大家一個最直觀的選機參考,我以'…」) 標籤視覺化編輯
  • 08:492026年5月19日 (二) 08:49 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 紐約 NY8 節點實測報告歷史 | 編輯[5,069位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:482026年5月19日 (二) 08:48 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 紐約 NY6 節點實測報告歷史 | 編輯[5,323位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之間免…」)
  • 08:472026年5月19日 (二) 08:47 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 新澤西 USNJ 節點實測報告歷史 | 編輯[4,929位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之間免…」)
  • 08:462026年5月19日 (二) 08:46 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 聖何塞 SJC5 節點實測報告歷史 | 編輯[4,387位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:462026年5月19日 (二) 08:46 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 弗里蒙特 FMT 節點實測報告歷史 | 編輯[4,525位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:452026年5月19日 (二) 08:45 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉磯 DC9 節點實測報告歷史 | 編輯[4,088位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:442026年5月19日 (二) 08:44 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉磯 DC8 ZNET 節點實測報告歷史 | 編輯[4,297位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:432026年5月19日 (二) 08:43 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉磯 DC6 節點實測報告歷史 | 編輯[3,795位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:412026年5月19日 (二) 08:41 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉磯 DC2 AO 節點實測報告歷史 | 編輯[4,046位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:412026年5月19日 (二) 08:41 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 日本大阪 JPOS1 節點實測報告歷史 | 編輯[4,646位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正價套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之…」)
  • 08:392026年5月19日 (二) 08:39 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 荷蘭阿姆斯特丹 EUNL9 節點實測報告歷史 | 編輯[4,806位元組] Musazu留言 | 貢獻 (創建頁面,內容為「__NOTOC__ 近期測試了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐實例。 '''測試套餐名稱''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''計費周期''':$49.99 USD / 季度 根據官方提供的產品信息,該套餐的基礎配置如下: * '''核心硬體''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''網絡規格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值帶寬 * '''機房支持''':支持在 10+ 個數據中心之間免…」)
最新 | 最早) 檢視(較新20筆 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

Latest changes:

於指定時間內沒有符合條件的變更。