E-Commerce-Special-20G-KVM-PROMO-V5-多机房网络测试
来自md5.pw
更多语言
更多操作
有幸拿到了搬瓦工 E-Commerce 20G KVM PROMO V5 的测试机,特别对感兴趣的五个数据中心做了测试,分别是日本大阪,欧洲的阿姆斯特丹,迪拜,加拿大温哥华,以及加州洛杉矶的 DC9 (搬瓦工在洛杉矶有多个机房,本次只测试了一个)。本次测试点位于北京的中国电信。
实例规格
| 规格项目 | 配置 |
|---|---|
| CPU | 2C |
| 内存 | 1G |
| 硬盘 | 20G SSD |
| 价格 | $49.99/季 |
| 流量 | 1TB/月 |
| 产品名称 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE |
测速表现
测试点位于北京中国电信,主要基于 Cloudflare speed test 完成。以下是测试结果,其中添加了中科大的测试并以此作为参考。可以看到,
- 温哥华,洛杉矶的下行速度最好
- 上传速度普遍要比下行速度快(why?)
| 测试机房 | 测速服务器位置 | 下载 Mbps ↑ | 上传 Mbps ↑ | 延迟 ms ↓ | 抖动 ms ↓ | 丢包结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立基线(用户提供) | 中科大 | 235 | 56.4 | 27 | 16.5 | |
| 大阪 Osaka | Osaka | 22.2 | 81.3 | 70 | 106 | 0% |
| 温哥华 Vancouver | Vancouver | 32 | 68.9 | 179 | 20.6 | 0% |
| DC9 洛杉矶 | Los Angeles | 30.7 | 22.3 | 159 | 7.84 | 未测得 |
| 阿姆斯特丹 Amsterdam | Amsterdam | 3.4 | 32.2 | 204 | 470 | 0% |
| 迪拜 Dubai | Paris | 3.02 | 16.3 | 417 | 91.9 | 未测得 |
原始测试结果




