相关更改
更多语言
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年5月13日 (星期三)
| 新 20:48 | BWG测试-AEDXB 1 差异历史 +1,315 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''UAE: Dubai [AEDXB_1] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: ===…”) | ||||
| 新 20:43 | BWG测试-JPOS 1 差异历史 +1,345 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] * '''线路接入:'''🟠 日本软银(适合联通) * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路…”) | ||||
| 新 20:37 | BWG测试-EUNL 9 差异历史 +1,372 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''EU: Amsterdam, Netherlands DC9 (China Unicom Premium) [EUNL_9] * '''线路接入:'''⭐ CN2 GIA | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房…”) | ||||
| 新 20:32 | BWG测试-EUNL 2 差异历史 +1,344 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''EU: Amsterdam, Netherlands DC2 (AMD) [EUNL_2] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路…”) | ||||
| 新 20:27 | BWG测试-CABC 6 差异历史 +1,387 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''CA: British Columbia, Vancouver (AMD-F+NVMe, CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [CABC_6] * '''线路接入:'''⭐ CN2 GIA | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以…”) | ||||
| 新 20:22 | BWG测试-CABC 1 差异历史 +1,353 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''CA: British Columbia, Vancouver (AMD-F+NVMe) [CABC_1] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营…”) | ||||
| 新 20:17 | BWG测试-USNY 8 差异历史 +1,360 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8] * '''线路接入:'''⭐ CN2 GIA | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至…”) | ||||
| 新 20:08 | BWG测试-USNY 6 差异历史 +1,321 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: New York (Coresite NY1) [USNY_6] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪…”) | ||||
| 新 20:00 | BWG测试-USNJ 差异历史 +1,307 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''New Jersey [USNJ] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: === 电…”) | ||||
| 新 19:52 | BWG测试-USCA FMT 差异历史 +1,321 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: Fremont, California [USCA_FMT] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截…”) | ||||
| 新 19:42 | BWG测试-USCA SJC5 差异历史 +1,365 Taoqiwa01 留言 贡献 (1) | ||||
| 新 19:36 | BWG测试-USCA 2 差异历史 +1,337 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2] * '''线路接入:'''🔵 AO(亚洲优化) * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的…”) | ||||
| 新 19:28 | BWG测试-USCA 8 差异历史 +1,341 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] * '''线路接入:'''🤍 国际宽带 * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由…”) | ||||
| 新 19:20 | BWG测试-USCA 9 差异历史 +1,424 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: Los Angeles, California (DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9] * '''线路接入:'''⭐ CN2 GIA | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下…”) | ||||
|
|
新 19:04 | BWG测试-USCA 6 4次更改 历史 +1,345 [Taoqiwa01 (4×)] | |||
|
|
19:04 (当前 | 之前) +165 Taoqiwa01 留言 贡献 (→📌 机房基础信息) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:59 (当前 | 之前) −218 Taoqiwa01 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:58 (当前 | 之前) −234 Taoqiwa01 留言 贡献 (1) 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
18:33 (当前 | 之前) +1,632 Taoqiwa01 留言 贡献 (创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:''' [在此填写,如 USCA_6] * '''业务标签:''' [在此填写,如 运营 / 独立站] * '''线路接入:''' [在此填写,如 ⭐ CN2 GIA-E | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP] == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: === 电信路由 === File:1-电信回车.png|center|800x800p…”) 标签:可视化编辑:已切换 | |||