打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

BWH搬瓦工E-COMMERCE及SLA套餐测试报告索引:修订间差异

来自md5.pw
Liam留言 | 贡献
创建页面,内容为“'''搬瓦工 E-COMMERCE / SLA 套餐测试报告索引''' 本页整理搬瓦工 E-COMMERCE、SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 以及 E-COMMERCE SLA 套餐的测试文章。 同一机房存在多篇测试时,使用“测试1、测试2”进行区分。 == 单机房测试 == === AEDXB_1 === * AEDXB_1|测试1 * AEDXB_1|测试2 * 搬瓦…”
 
Liam留言 | 贡献
无编辑摘要
第6行: 第6行:


== 单机房测试 ==
== 单机房测试 ==
=== AEDXB_1 ===
=== AEDXB_1 ===


第12行: 第11行:
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 阿联酋迪拜 AEDXB1 节点实测报告|AEDXB_1|测试2]]
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 阿联酋迪拜 AEDXB1 节点实测报告|AEDXB_1|测试2]]
* [[搬瓦工 阿联酋 迪拜 - AEDXB 1 机房 测试(附广东电信测速)|AEDXB_1|测试3]]
* [[搬瓦工 阿联酋 迪拜 - AEDXB 1 机房 测试(附广东电信测速)|AEDXB_1|测试3]]
* [[搬瓦工迪拜机房测评:CN2 GIA E-Commerce套餐实测(含三网路由 延迟 性能全解析)|AEDXB_1|测试4]]
* [https://md5.pw/index.php?title=%E6%90%AC%E7%93%A6%E5%B7%A5%E8%BF%AA%E6%8B%9C%E6%9C%BA%E6%88%BF%E6%B5%8B%E8%AF%84%EF%BC%9ACN2_GIA_E-Commerce%E5%A5%97%E9%A4%90%E5%AE%9E%E6%B5%8B%EF%BC%88%E5%90%AB%E4%B8%89%E7%BD%91%E8%B7%AF%E7%94%B1%2B%E5%BB%B6%E8%BF%9F%2B%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%85%A8%E8%A7%A3%E6%9E%90%EF%BC%89 AEDXB_1|测试4]


=== CABC_1 ===
=== CABC_1 ===
第19行: 第18行:
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 加拿大温哥华 CABC1 节点实测报告|CABC_1|测试2]]
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 加拿大温哥华 CABC1 节点实测报告|CABC_1|测试2]]
* [[搬瓦工 加拿大 温哥华 CABC 1 机房 测试(附广东电信测速)|CABC_1|测试3]]
* [[搬瓦工 加拿大 温哥华 CABC 1 机房 测试(附广东电信测速)|CABC_1|测试3]]
* [[搬瓦工E-Commerce VPS测评:加拿大温哥华CABC 1机房实测,三网回程解析  CN2 GIA线路表现|CABC_1|测试4]]
* [https://md5.pw/index.php?title=%E6%90%AC%E7%93%A6%E5%B7%A5E-Commerce_VPS%E6%B5%8B%E8%AF%84%EF%BC%9A%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E6%B8%A9%E5%93%A5%E5%8D%8ECABC_1%E6%9C%BA%E6%88%BF%E5%AE%9E%E6%B5%8B%EF%BC%8C%E4%B8%89%E7%BD%91%E5%9B%9E%E7%A8%8B%E8%A7%A3%E6%9E%90_%2B_CN2_GIA%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E8%A1%A8%E7%8E%B0 CABC_1|测试4]


=== CABC_6 ===
=== CABC_6 ===
第48行: 第47行:
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 日本大阪 JPOS1 节点实测报告|JPOS_1|测试2]]
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 日本大阪 JPOS1 节点实测报告|JPOS_1|测试2]]
* [[搬瓦工 日本大阪 软银线路 - JPOS 1 机房 测试(附广东电信测速)|JPOS_1|测试3]]
* [[搬瓦工 日本大阪 软银线路 - JPOS 1 机房 测试(附广东电信测速)|JPOS_1|测试3]]
* [[搬瓦工E-Commerce VPS测评:JPOS 1日本大阪SoftBank机房,CN2 GIA  SoftBank双线路表现解析|JPOS_1|测试4]]
* [https://md5.pw/index.php?title=%E6%90%AC%E7%93%A6%E5%B7%A5E-Commerce_VPS%E6%B5%8B%E8%AF%84%EF%BC%9AJPOS_1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%98%AASoftBank%E6%9C%BA%E6%88%BF%EF%BC%8CCN2_GIA_%2B_SoftBank%E5%8F%8C%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E8%A1%A8%E7%8E%B0%E8%A7%A3%E6%9E%90 JPOS_1|测试4]


=== USCA_2 ===
=== USCA_2 ===
第83行: 第82行:
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC9 节点实测报告|USCA_9|测试3]]
* [[搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC9 节点实测报告|USCA_9|测试3]]
* [[搬瓦工 洛杉矶 CN2GIA 优化线路 - USCA 9 机房 测试(附广东电信测速)|USCA_9|测试4]]
* [[搬瓦工 洛杉矶 CN2GIA 优化线路 - USCA 9 机房 测试(附广东电信测速)|USCA_9|测试4]]
* [[搬瓦工E-Commerce VPS(USCA 9 CN2 GIA)深度测评:电信CN2 GIA 联通优化 移动CMIN2,三网延迟表现与路由解析|USCA_9|测试5]]
* [https://md5.pw/index.php?title=%E6%90%AC%E7%93%A6%E5%B7%A5E-Commerce_VPS%EF%BC%88USCA_9_CN2_GIA%EF%BC%89%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E6%B5%8B%E8%AF%84%EF%BC%9A%E7%94%B5%E4%BF%A1CN2_GIA%2B%E8%81%94%E9%80%9A%E4%BC%98%E5%8C%96%2B%E7%A7%BB%E5%8A%A8CMIN2%EF%BC%8C%E4%B8%89%E7%BD%91%E5%BB%B6%E8%BF%9F%E8%A1%A8%E7%8E%B0%E4%B8%8E%E8%B7%AF%E7%94%B1%E8%A7%A3%E6%9E%90 USCA_9|测试5]


=== USCA_FMT ===
=== USCA_FMT ===

2026年9月18日 (五) 12:59的版本

搬瓦工 E-COMMERCE / SLA 套餐测试报告索引

本页整理搬瓦工 E-COMMERCE、SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 以及 E-COMMERCE SLA 套餐的测试文章。

同一机房存在多篇测试时,使用“测试1、测试2”进行区分。

单机房测试

AEDXB_1

CABC_1

CABC_6

EUNL_2

EUNL_9

JPOS_1

USCA_2

USCA_5(DC5 SLA)

USCA_6

USCA_8

USCA_9

USCA_FMT

USCA_SJC5

USNJ

USNY_6

USNY_8

多机房测试