搬瓦工 Ultra VPS 套餐专项测试:中国河南地区真实网络体验与选购指南:修订间差异
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
补充内容 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
搬瓦工(BandwagonHost)Ultra VPS 系列作为其产品线中的“天花板”,主打极致的物理距离优势和针对中国大陆优化的顶级线路。对于地处中国河南用户来说,是海外线路物理距离最近的选择,其实际网络体验到底如何?三大机房该如何抉择?本篇专项测评将用真实数据为您揭 | 搬瓦工(BandwagonHost)Ultra VPS 系列作为其产品线中的“天花板”,主打极致的物理距离优势和针对中国大陆优化的顶级线路。对于地处中国河南用户来说,是海外线路物理距离最近的选择,其实际网络体验到底如何?三大机房该如何抉择?本篇专项测评将用真实数据为您揭晓。 | ||
'''测试机房:''' 搬瓦工 Ultra VPS 系列(香港 HKHK_8、东京 JPTYO_8、大阪 JPOS_6) | '''测试机房:''' 搬瓦工 Ultra VPS 系列(香港 HKHK_8、东京 JPTYO_8、大阪 JPOS_6) | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
|'''7087 MB/s''' | |'''7087 MB/s''' | ||
|} | |} | ||
'''香港机房硬件测试:''' | '''香港 (HKHK_8)机房硬件测试:''' | ||
[[File:香港硬件测评.png|827x827px]] | [[File:香港硬件测评.png|827x827px]] | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
[[File:东京硬件评测.png|827x827px]] | [[File:东京硬件评测.png|827x827px]] | ||
'''大阪机房硬件测试:''' | '''大阪 (JPOS_6)机房硬件测试:''' | ||
[[File:大阪硬件测评.png|830x830px]] | [[File:大阪硬件测评.png|830x830px]] | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
在部分测速软件的路由图中,大阪的起始 IP 可能会被标记在“温哥华”,东京的 IP 跑到“洛杉矶”。'''请注意,这绝对不是绕路了,而是测试软件使用的 IP 归属地数据库(GeoIP)没有及时更新造成的显示错误。''' 只要观察节点间极低的延迟(RTT)就会发现,机器绝对位于日本物理机房。请大家以底层的 AS 网络编号为准。 | 在部分测速软件的路由图中,大阪的起始 IP 可能会被标记在“温哥华”,东京的 IP 跑到“洛杉矶”。'''请注意,这绝对不是绕路了,而是测试软件使用的 IP 归属地数据库(GeoIP)没有及时更新造成的显示错误。''' 只要观察节点间极低的延迟(RTT)就会发现,机器绝对位于日本物理机房。请大家以底层的 AS 网络编号为准。 | ||
==== '''香港到河南 | ==== '''香港 (HKHK_8)到河南路由情况:''' ==== | ||
香港机房展现了搬瓦工最顶级的线路调度,流量从香港直连北上广,随后直达郑州。无论用河南哪家宽带,都能获得堪比国内郑州本地机房的极限低延迟体验(联通回程甚至低至44ms)。 | 香港机房展现了搬瓦工最顶级的线路调度,流量从香港直连北上广,随后直达郑州。无论用河南哪家宽带,都能获得堪比国内郑州本地机房的极限低延迟体验(联通回程甚至低至44ms)。 | ||
'''河南联通路由:''' | '''河南联通路由:''' | ||
[[File:HK路由联通.png|900x900px]] | [[File:HK路由联通.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"># IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | ||
1 10.69.*.* 0.66 / 2.11 / 1.69 私有地址(局域网) bogon | |||
2 192.168.*.* 32.08 / 26.84 / 61.86 私有地址(局域网) bogon | |||
3 * * / * / * | |||
4 125.43.*.* 59.70 / 26.28 / * 中国 河南省 洛阳市 chinaunicom.cn 联通 4837 hn.kd.ny.adsl | |||
5 * * / * / * | |||
6 * * / * / * | |||
7 219.158.103.218 52.63 / * / * 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
8 219.158.103.38 45.63 / * / * 中国 广东 广州 C-I chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
9 219.158.6.62 72.60 / 60.86 / 57.48 中国 香港 chinaunicom.cn 4837 | |||
10 219.158.33.38 75.43 / 66.87 / 82.52 中国 香港 CU-CTG-Peer chinaunicom.cn 4837 | |||
11 * * / * / * | |||
12 * * / * / * | |||
13 * * / * / * | |||
14 * * / * / * | |||
15 * * / * / * | |||
16 * * / * / * | |||
17 45.78.0.49 112.16 / 101.66 / 94.74 中国 香港 it7.net 25820 | |||
18 93.179.125.100 74.53 / 64.89 / 72.60 中国 香港 it7.net 25820 93.179.125.100.16clouds.com</syntaxhighlight>'''河南移动路由:''' | |||
'''河南 | [[File:HK路由移动.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | ||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 183.205.181.1 1 / 1 / 8 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
2 192.168.11.33 <1 / 8 / <1 局域网 | |||
3 183.205.182.1 1 / 2 / 13 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
4 * * / * / * | |||
5 221.176.100.42 1 / 1 / 3 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
6 221.176.99.189 3 / 9 / 29 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
7 * * / * / * | |||
8 111.5.7.153 3 / 4 / 11 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
9 221.183.48.181 3 / 4 / 15 骨干网 移动 9808 | |||
10 * * / * / * | |||
11 221.183.89.121 16 / 16 / 18 骨干网 移动 9808 | |||
12 221.183.25.202 15 / 15 / 16 骨干网 移动 9808 | |||
13 221.183.55.113 31 / 31 / 31 骨干网 移动 9808 | |||
14 223.120.22.137 49 / 49 / 57 中国 香港 移动 58453 | |||
15 223.118.6.110 48 / 49 / 58 中国 香港 移动 58453 | |||
16 223.118.6.245 52 / 53 / 65 中国 香港 移动 58453 | |||
17 * * / * / * | |||
18 45.78.0.49 61 / 86 / 208 美国 加利福尼亚 洛杉矶 it7.net 25820 r49.it7.net | |||
19 93.179.125.100 53 / 53 / 55 中国 香港 it7.net 25820 93.179.125.100.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight>'''河南电信路由:''' | |||
[[File:HK路由 | [[File:HK路由电信.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | ||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 1.194.195.1 1 / 2 / 11 中国 河南 安阳 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
2 * * / * / * | |||
3 * * / * / * | |||
4 10.80.6.85 <1 / <1 / 1 局域网 | |||
5 1.194.114.241 1 / 2 / 13 中国 河南 新乡 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
6 * * / * / * | |||
7 202.97.99.85 18 / 19 / 20 骨干网 电信 4134 | |||
8 202.97.117.134 21 / 26 / 33 骨干网 电信 4134 | |||
9 59.43.46.82 31 / 35 / 43 中国 电信CN2 | |||
10 59.43.22.6 32 / 32 / 32 中国 电信CN2 | |||
11 59.43.247.186 32 / 32 / 32 中国 电信CN2 | |||
12 203.22.178.81 54 / 55 / 66 中国 香港 电信 CTCN2.CN.HKG.CTGNet | |||
13 * * / * / * | |||
14 * * / * / * | |||
15 * * / * / * | |||
16 * * / * / * | |||
17 * * / * / * | |||
18 * * / * / * | |||
19 45.78.0.49 60 / 74 / 95 美国 加利福尼亚 洛杉矶 it7.net 25820 r49.it7.net | |||
20 93.179.125.100 54 / 55 / 62 中国 香港 it7.net 25820 93.179.125.100.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight> | |||
==== '''东京 (JPTYO_8)到河南回程路由情况:''' ==== | |||
==== '''东京到河南回程路由情况:''' ==== | |||
全面接入了 CTGNet 企业级跨国专线,并强制三网流量经由电信 CN2 GIA (59.43) 节点回国(此处GeoIP识别错误导致显示了洛杉矶)。 | 全面接入了 CTGNet 企业级跨国专线,并强制三网流量经由电信 CN2 GIA (59.43) 节点回国(此处GeoIP识别错误导致显示了洛杉矶)。 | ||
'''河南联通:''' | '''河南联通:''' | ||
[[File:东京路由联通.png|900x900px]] | [[File:东京路由联通.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"># IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | ||
1 10.69.*.* 3.57 / 3.30 / 2.59 私有地址(局域网) bogon | |||
'''河南移动:''' | 2 192.168.*.* 29.32 / 21.71 / 39.12 私有地址(局域网) bogon | ||
3 * * / * / * | |||
4 125.43.*.* 39.12 / 27.99 / 23.33 中国 河南省 洛阳市 chinaunicom.cn 联通 4837 hn.kd.ny.adsl | |||
5 * * / * / * | |||
6 * * / * / * | |||
7 219.158.113.114 38.75 / 52.96 / 62.90 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
8 219.158.113.141 73.38 / 53.82 / 52.96 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
9 219.158.13.246 79.83 / 72.87 / * 日本 东京都 东京 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
10 219.158.36.166 97.10 / 84.84 / 83.65 日本 东京 CU-CTG-Peer chinaunicom.cn 4837 | |||
11 203.99.15.129 84.84 / 93.34 / 74.56 日本 东京都 东京 | |||
12 203.99.15.142 73.77 / 89.94 / 92.67 日本 东京都 东京 | |||
13 * * / * / * | |||
14 * * / * / * | |||
15 * * / * / * | |||
16 65.49.236.1 153.09 / 121.57 / 142.90 日本 东京都 东京 it7.net 25820 65.49.236.1.16clouds.com</syntaxhighlight>'''河南移动:''' | |||
[[File:东京路由移动.png|900x900px]] | [[File:东京路由移动.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | ||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 183.205.181.1 1 / 1 / 6 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
2 192.168.11.29 <1 / 1 / <1 局域网 | |||
3 183.205.182.1 1 / 2 / 14 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
4 111.5.68.201 1 / 2 / 5 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
5 221.176.100.38 2 / 2 / 2 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
6 * * / * / * | |||
7 221.176.99.190 2 / 2 / 2 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
8 111.5.7.153 2 / 2 / 7 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
9 221.183.48.181 8 / 8 / 8 骨干网 移动 9808 | |||
10 * * / * / * | |||
11 221.183.89.49 24 / 24 / 24 骨干网 移动 9808 | |||
12 221.183.89.70 25 / 25 / 25 骨干网 移动 9808 | |||
13 221.183.89.181 27 / 28 / 32 骨干网 移动 9808 | |||
14 223.120.22.129 80 / 80 / 85 中国 香港 移动 58453 | |||
15 223.120.2.33 57 / 58 / 64 骨干网 移动 58453 | |||
16 223.118.6.85 57 / 57 / 66 中国 香港 移动 58453 | |||
17 * * / * / * | |||
18 65.49.236.1 87 / 118 / 229 日本 东京 it7.net 21887 65.49.236.1.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight>'''河南电信:''' | |||
[[File:东京路由电信.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | |||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 1.194.195.1 1 / 1 / 4 中国 河南 安阳 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
2 * * / * / * | |||
3 * * / * / * | |||
4 10.80.6.181 <1 / <1 / <1 局域网 | |||
5 1.194.114.65 1 / 2 / 8 中国 河南 新乡 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
6 1.194.115.109 2 / 2 / 2 中国 河南 新乡 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
7 * * / * / * | |||
8 202.97.42.6 12 / 15 / 23 骨干网 电信 4134 | |||
9 59.43.46.86 24 / 24 / 24 中国 电信CN2 | |||
10 59.43.159.98 24 / 24 / 28 中国 电信CN2 | |||
11 59.43.39.194 24 / 24 / 25 中国 电信CN2 | |||
12 203.22.178.85 42 / 42 / 46 中国 香港 电信 CTCN2.CN.HKG.CTGNet | |||
13 69.194.166.113 43 / 43 / 45 中国 香港 电信 23764 | |||
14 203.22.177.250 86 / 86 / 89 中国 香港 电信 | |||
15 203.99.15.129 73 / 73 / 74 中国 香港 电信 | |||
16 203.99.15.142 73 / 73 / 78 中国 香港 电信 | |||
17 * * / * / * | |||
18 * * / * / * | |||
19 * * / * / * | |||
20 65.49.236.1 99 / 113 / 119 日本 东京 it7.net 21887 65.49.236.1.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight> | |||
==== '''大阪 (JPOS_6)到河南回程路由:''' ==== | |||
==== '''大阪到河南回程路由:''' ==== | |||
大阪和东京一样,全面接入了 CTGNet 企业级跨国专线,并强制三网流量经由电信 CN2 GIA (59.43) 节点回国(部分路由GeoIP识别错误)。 | 大阪和东京一样,全面接入了 CTGNet 企业级跨国专线,并强制三网流量经由电信 CN2 GIA (59.43) 节点回国(部分路由GeoIP识别错误)。 | ||
'''河南联通:''' | '''河南联通:''' | ||
[[File:大阪路由联通.png|900x900px]] | [[File:大阪路由联通.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | ||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 10.69.*.* 3.26 / 3.22 / 1.59 私有地址(局域网) bogon | |||
2 192.168.*.* 43.43 / 35.02 / 27.43 私有地址(局域网) bogon | |||
3 * * / * / * | |||
4 125.43.*.* 28.26 / * / * 中国 河南省 洛阳市 chinaunicom.cn 联通 4837 hn.kd.ny.adsl | |||
5 * * / * / * | |||
6 * * / * / * | |||
7 219.158.113.114 56.88 / 37.37 / 36.58 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
8 219.158.113.117 38.95 / 68.15 / 56.80 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
9 219.158.24.58 69.56 / 78.42 / 81.50 日本 东京都 东京 chinaunicom.cn 联通 4837 | |||
10 219.158.36.166 97.46 / 78.42 / * 日本 东京 CU-CTG-Peer chinaunicom.cn 4837 | |||
11 203.22.177.194 89.19 / 102.99 / 91.02 日本 东京都 东京 电信 | |||
12 * * / * / * | |||
13 212.50.233.17 108.19 / 98.45 / 111.55 日本 大阪府 大阪市 it7.net 25820 212.50.233.17.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight>'''河南移动:''' | |||
'''河南 | [[File:大阪路由移动.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | ||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 183.205.181.1 1 / 1 / 3 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
2 192.168.11.45 <1 / 3 / 48 局域网 | |||
3 183.205.182.1 1 / 1 / 9 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
4 * * / * / * | |||
5 221.176.100.42 2 / 2 / 2 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
6 221.176.99.189 3 / 3 / 3 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
7 221.176.99.190 3 / 3 / 3 中国 河南 郑州 移动 24445 | |||
8 * * / * / * | |||
9 221.183.48.181 6 / 6 / 6 骨干网 移动 9808 | |||
10 * * / * / * | |||
11 221.183.89.121 15 / 15 / 15 骨干网 移动 9808 | |||
12 221.183.25.202 14 / 14 / 14 骨干网 移动 9808 | |||
13 221.183.55.109 35 / 35 / 35 骨干网 移动 9808 | |||
14 223.120.22.141 52 / 53 / 58 中国 香港 移动 58453 | |||
15 223.120.2.118 54 / 54 / 54 骨干网 移动 58453 | |||
16 221.111.203.5 77 / 77 / 78 日本 softbank.jp 17676 softbank221111203005.bbte... | |||
17 * * / * / * | |||
18 * * / * / * | |||
19 * * / * / * | |||
20 212.50.233.17 101 / 101 / 106 日本 大阪府 大阪 sioru.com 25820 212.50.233.17.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight>'''河南电信:''' | |||
[[File:大阪路由 | [[File:大阪路由电信.png|900x900px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | ||
# IP 时间(ms) 地理位置 组织 AS 主机名 | |||
1 1.194.195.1 1 / 1 / 3 中国 河南 安阳 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
2 * * / * / * | |||
3 * * / * / * | |||
4 10.81.6.85 <1 / 1 / <1 局域网 | |||
5 1.194.114.185 1 / 2 / 4 中国 河南 新乡 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
6 1.194.114.233 4 / 4 / 5 中国 河南 新乡 电信 139587 194.1.broad.ha.dynamic.163... | |||
7 * * / * / * | |||
8 202.97.117.134 20 / 20 / 21 骨干网 电信 4134 | |||
9 59.43.46.82 31 / 34 / 38 中国 电信CN2 | |||
10 59.43.159.18 31 / 32 / 36 中国 电信CN2 | |||
11 59.43.39.118 31 / 31 / 32 中国 电信CN2 | |||
12 203.22.178.85 46 / 46 / 49 中国 香港 电信 CTCN2.CN.HKG.CTGNet | |||
13 69.194.166.113 47 / 47 / 53 中国 香港 电信 23764 CN.HKG.CTGNet | |||
14 203.22.177.250 90 / 90 / 91 中国 香港 电信 | |||
15 203.22.177.194 93 / 95 / 107 中国 香港 电信 | |||
16 172.22.31.40 116 / 123 / 161 局域网 | |||
17 212.50.233.17 103 / 103 / 106 日本 大阪府 大阪 sioru.com 25820 212.50.233.17.16clouds.com | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== 四、 河南三网延迟波动情况 === | === 四、 河南三网延迟波动情况 === | ||
我在服务器上安装了探针,统计了三个机房到河南三个网络运营商的IP地址的Ping延迟情况,整体来看HK和东京的网络稳定性更好。 | 我在服务器上安装了探针,统计了三个机房到河南三个网络运营商的IP地址的Ping延迟情况,整体来看HK和东京的网络稳定性更好。 | ||
'''香港到河南三个网络运营商:''' | '''香港 (HKHK_8)到河南三个网络运营商:''' | ||
[[File:HK三网延迟01.png|900x900px]] | [[File:HK三网延迟01.png|900x900px]] | ||
'''东京到河南三个网络运营商:''' | '''东京 (JPTYO_8)到河南三个网络运营商:''' | ||
[[File:东京三网延迟.png|900x900px]] | [[File:东京三网延迟.png|900x900px]] | ||
'''大阪到河南三个网络运营商:''' | '''大阪 (JPOS_6)到河南三个网络运营商:''' | ||
[[File:大阪三网延迟.png|900x900px]] | [[File:大阪三网延迟.png|900x900px]] | ||
| 第140行: | 第303行: | ||
|'''平台/业务''' | |'''平台/业务''' | ||
|'''香港 (HKHK_8)''' | |'''香港 (HKHK_8)''' | ||
|'''东京 (JPTYO_8) | |'''东京 (JPTYO_8)''' | ||
|'''大阪 (JPOS_6)''' | |'''大阪 (JPOS_6)''' | ||
|- | |- | ||
|'''Netflix (网飞)''' | |'''Netflix (网飞)''' | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 HK) | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 JP) | ||
| | |❌ 未解锁 | ||
|- | |- | ||
|'''Disney+''' | |'''Disney+''' | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 HK) | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 JP) | ||
|❌ 屏蔽 | |❌ 屏蔽 | ||
|- | |- | ||
|'''YouTube Premium''' | |'''YouTube Premium''' | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 HK) | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 JP) | ||
|✅ 解锁 ( | |✅ 解锁 (原生 JP) | ||
|- | |- | ||
|'''ChatGPT (OpenAI)''' | |'''ChatGPT (OpenAI)''' | ||
|⚠️ 仅 APP 端 | |⚠️ 仅 APP 端可用 | ||
|✅ | |✅ 原生全解 (JP) | ||
|✅ | |✅ 原生全解 (JP) | ||
|- | |||
|'''Claude''' | |||
|✅ 原生解锁 | |||
|✅ 原生解锁 (JP) | |||
|✅ 原生解锁 (JP) | |||
|- | |||
|'''Gemini''' | |||
|❌ 未解锁 | |||
|✅ 原生解锁 (JP) | |||
|✅ 原生解锁 (JP) | |||
|- | |- | ||
|'''TikTok''' | |'''TikTok''' | ||
|✅ 解锁 (识别为 | |✅ 解锁 (识别为 SG) | ||
|✅ 解锁 ( | |❌ 未解锁 | ||
| | |✅ 原生解锁 (JP) | ||
|} | |||
以下是具体的解锁情况: | |||
'''香港 (HKHK_8):''' | |||
[[File:HKIP质量.png|898x898px]]<syntaxhighlight lang="abap">============[ 跨国平台 ]============ | |||
Apple YES (Region: HKG) [Native] | |||
BingSearch YES (Region: HK) | |||
Claude YES [Native] | |||
Dazn YES (Region: HK) [Native] | |||
Disney+ YES (Region: HK) [Native] | |||
Gemini NO | |||
GoogleSearch YES | |||
Google Play Store YES (Region: HK) [Native] | |||
IQiYi YES (Region: HK) [Native] | |||
Instagram Licensed Audio YES [Native] | |||
KOCOWA NO | |||
MetaAI YES [Native] | |||
Netflix YES (Region: HK) [Native] | |||
Netflix CDN HK | |||
OneTrust YES (Region: HK) [Via DNS] | |||
ChatGPT YES (Only Available with Mobile APP) [Via DNS] | |||
Paramount+ Unknown | |||
Amazon Prime Video YES (Region: HK) [Native] | |||
Reddit YES | |||
SonyLiv YES (Region: IN) [Via DNS] | |||
Sora Banned (VPN Blocked) | |||
Spotify Registration NO | |||
Steam Store YES (Community Available) (Region: HK) | |||
TVBAnywhere+ YES (Region: HK) [Native] | |||
TikTok YES (Region: ALISG) [Native] | |||
Viu.com YES [Native] | |||
Wikipedia Editability NO | |||
YouTube Region YES (Region: HK) [Native] | |||
YouTube CDN nchkga - AS</syntaxhighlight>'''东京 (JPTYO_8):''' | |||
[[File:东京IP质量.png|915x915px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | |||
============[ 跨国平台 ]============ | |||
Apple YES (Region: JPN) [Native] | |||
BingSearch YES (Region: JP) | |||
Claude YES (Region: JP) [Native] | |||
Dazn YES (Region: JP) [Native] | |||
Disney+ YES (Region: JP) [Native] | |||
Gemini YES (Region: JP) [Native] | |||
GoogleSearch YES | |||
Google Play Store YES (Region: JP) [Native] | |||
IQiYi YES (Region: JP) [Native] | |||
Instagram Licensed Audio YES [Native] | |||
KOCOWA NO | |||
MetaAI YES [Native] | |||
Netflix YES (Region: JP) [Native] | |||
Netflix CDN JP | |||
OneTrust YES (Region: JP TOKYO) [Via DNS] | |||
ChatGPT YES (Region: JP) [Native] | |||
Paramount+ YES [Native] | |||
Amazon Prime Video YES (Region: JP) [Native] | |||
Reddit YES | |||
SonyLiv Banned | |||
Sora YES (Region: JP) | |||
Spotify Registration NO | |||
Steam Store YES (Community Available) (Region: JP) | |||
TVBAnywhere+ YES (Region: JP) [Native] | |||
TikTok NO | |||
Viu.com YES [Native] | |||
Wikipedia Editability NO | |||
YouTube Region YES (Region: JP) [Native] | |||
YouTube CDN NRT | |||
</syntaxhighlight>'''大阪 (JPOS_6):''' | |||
[[File:大阪IP质量.png|881x881px]]<syntaxhighlight lang="abap"> | |||
============[ 跨国平台 ]============ | |||
Apple YES (Region: JPN) [Native] | |||
BingSearch YES (Region: JP) | |||
Claude YES (Region: JP) [Native] | |||
Dazn Banned | |||
Disney+ NO (forbidden-location) | |||
Gemini YES (Region: JP) [Native] | |||
GoogleSearch YES | |||
Google Play Store YES (Region: JP) [Native] | |||
IQiYi YES (Region: JP) [Native] | |||
Instagram Licensed Audio YES [Native] | |||
KOCOWA NO | |||
MetaAI YES [Native] | |||
Netflix NO | |||
Netflix CDN NO (Main Service Unavailable) (Region: JP) | |||
OneTrust YES (Region: JP OSAKA) [Via DNS] | |||
ChatGPT YES (Region: JP) [Native] | |||
Paramount+ YES [Native] | |||
Amazon Prime Video YES (Region: JP) [Native] | |||
Reddit NO | |||
SonyLiv Banned | |||
Sora YES (Region: JP) | |||
Spotify Registration NO | |||
Steam Store YES (Community Available) (Region: JP) | |||
TVBAnywhere+ YES (Region: JP) [Native] | |||
TikTok YES (Region: JP) [Native] | |||
Viu.com YES [Native] | |||
Wikipedia Editability NO | |||
YouTube Region YES (Region: JP) [Native] | |||
YouTube CDN KIX | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== 六、 官方套餐配置与价格对比 === | |||
在对比了网络和解锁后,可以根据价格和配置选出一个适合的套餐。以下是三大机房基础款(40GB)的官方定价,需要注意'''香港 (HKHK_8)'''和'''东京 (JPTYO_8)'''的套餐都包含了大阪 (JPOS_6) 套餐。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''套餐基础配置 (入门款)''' | |||
|'''香港 (HKHK_8)''' | |||
|'''东京 (JPTYO_8)''' | |||
|'''大阪 (JPOS_6)''' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CPU / 内存''' | ||
| | |2核 / 2GB | ||
| | |2核 / 2GB | ||
| | |2核 / 2GB | ||
|- | |||
|'''NVMe 固态硬盘''' | |||
|40 GB | |||
|40 GB | |||
|40 GB | |||
|- | |||
|'''月流量 / 带宽''' | |||
|500 GB / 1 Gbps | |||
|500 GB / 1.2 Gbps | |||
|'''500 GB / 1.5 Gbps''' | |||
|- | |||
|'''机房专线对接''' | |||
|Equinix, 中移动, CN2 GIA | |||
|Equinix, NTT, CN2 GIA | |||
|Equinix, NTT, CN2 GIA | |||
|- | |||
|'''官方月付价格''' | |||
|'''$89.99 / 月''' | |||
|'''$89.99 / 月''' | |||
|'''$49.99 / 月''' | |||
|} | |} | ||
以下是 | 以下是来自官网的最新价格截图: | ||
'''香港 | '''香港 (HKHK_8)''' | ||
[[File: | [[File:Ultra-香港.png|900x900px]] | ||
'''东京 | '''东京 (JPTYO_8)''' | ||
[[File:东 | [[File:Ultra-东京.png|900x900px]] | ||
'''大阪 | '''大阪 (JPOS_6)''' | ||
[[File:大 | [[File:Ultra-大阪.png|900x900px]] | ||
=== | === 七、 搬瓦工 Ultra 套餐选购推荐与购买指南 === | ||
==== '''1. 型号推荐:''' ==== | ==== '''1. 型号推荐:''' ==== | ||
追求极致低延迟体验 / 高频交互: | 追求极致低延迟体验 / 高频交互: 选香港 (HKHK_8)。在河南地区提供 40-60ms 的超低延迟,直连体验无敌。 | ||
解锁日区流媒体 / 兼顾极限网速: 推荐东京 (JPTYO_8)。原生 IP 完美解锁全网业务。 | 解锁日区流媒体 / 兼顾极限网速: 推荐东京 (JPTYO_8)。原生 IP 完美解锁全网业务。 | ||
2026年5月4日 (一) 21:04的版本
搬瓦工(BandwagonHost)Ultra VPS 系列作为其产品线中的“天花板”,主打极致的物理距离优势和针对中国大陆优化的顶级线路。对于地处中国河南用户来说,是海外线路物理距离最近的选择,其实际网络体验到底如何?三大机房该如何抉择?本篇专项测评将用真实数据为您揭晓。
测试机房: 搬瓦工 Ultra VPS 系列(香港 HKHK_8、东京 JPTYO_8、大阪 JPOS_6)
测试内容: 中国主要节点简略测试和河南地区专项测试(郑州及周边节点)
覆盖网络: 河南联通、河南移动、河南电信
一、 硬件配置与基础参数总览
在开始网络测试前,我们首先通过脚本对 Ultra VPS 的基础硬件性能进行基准测试,以下表格为测试的主要情况。
| 测试项目 | 香港 (HKHK_8) | 东京 (JPTYO_8) | 大阪 (JPOS_6) |
| 标称带宽端口 | 1 Gbps(实际大于标准) | 1.2 Gbps(实际大于标准) | 1.5 Gbps(实际大于标准) |
| Sysbench 多核跑分 | 6651 分 | 3184 分 | 8011 分 |
| 硬盘连续读取 (Seq) | 6690 MB/s | 5543 MB/s | 10334 MB/s |
| 硬盘连续写入 (Seq) | 4613 MB/s | 3894 MB/s | 7087 MB/s |
香港 (HKHK_8)机房硬件测试:
东京机房硬件测试:
大阪 (JPOS_6)机房硬件测试:
二、 三大机房的网络情况
我们通过网络质量体检报告可以大致知道三个机房的总体网络情况,并简要的了解三大机房在河南联通、移动、电信网络下的延迟表现。
香港 (HKHK_8):
三网GIA线路,河南地区延迟约为 40ms-50ms。得益于近距离的GIA线路,体感几乎与访问本地机房无异,无任何迟滞感。
东京 (JPTYO_8):
三网GIA线路, 河南地区延迟约为 70ms-90ms。属于较好的网络水平,且延迟波动较小。
大阪 (JPOS_6):
三网GIA线路, 河南地区延迟约为 80ms-105ms。由于地理位置稍远于东京,延迟略高 10ms 左右。
三、 河南的三大运营商回程路由分析
回程路由决定了数据从服务器传回河南用户电脑的速度,这是决定“晚高峰卡不卡”的关键因素。
GeoIP 数据库显示异常说明:
在部分测速软件的路由图中,大阪的起始 IP 可能会被标记在“温哥华”,东京的 IP 跑到“洛杉矶”。请注意,这绝对不是绕路了,而是测试软件使用的 IP 归属地数据库(GeoIP)没有及时更新造成的显示错误。 只要观察节点间极低的延迟(RTT)就会发现,机器绝对位于日本物理机房。请大家以底层的 AS 网络编号为准。
香港 (HKHK_8)到河南路由情况:
香港机房展现了搬瓦工最顶级的线路调度,流量从香港直连北上广,随后直达郑州。无论用河南哪家宽带,都能获得堪比国内郑州本地机房的极限低延迟体验(联通回程甚至低至44ms)。
河南联通路由:
