首页:修订间差异
来自md5.pw
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
Welcome to md5.pw | Welcome to md5.pw | ||
This wiki is currently under development! | This wiki is currently under development!{{Special:RecentChanges}} | ||
2025年11月4日 (二) 20:52的版本
Welcome to md5.pw
This wiki is currently under development!
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年11月10日 (星期二)
| 新 11:13 | 山东电信|家庭宽带|Bandwagon Ultra Singapore|网络测试与线路横评 差异历史 +6,447 Wakong 留言 贡献 (将测试报告发布为独立文章) | ||||
|
|
11:01 | User talk:Wakong 7次更改 历史 +6,149 [Wakong (7×)] | |||
|
|
11:01 (当前 | 之前) +407 Wakong 留言 贡献 | ||||
|
|
10:51 (当前 | 之前) +1,930 Wakong 留言 贡献 | ||||
|
|
10:26 (当前 | 之前) −223 Wakong 留言 贡献 | ||||
|
|
10:18 (当前 | 之前) +831 Wakong 留言 贡献 | ||||
|
|
09:33 (当前 | 之前) +13 Wakong 留言 贡献 | ||||
|
|
09:31 (当前 | 之前) +173 Wakong 留言 贡献 | ||||
|
|
08:33 (当前 | 之前) +3,018 Wakong 留言 贡献 (→山东电信|中国电信|家庭宽带|Bandwagon Ultra Singapore|白天和晚高峰测试: 新章节) | ||||
| 新小 07:52 | User talk:Youngtsi 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
|
|
07:52 | (用户创建日志) [Liam (6×)] | |||
|
|
07:52 Liam 留言 贡献创建了用户Youngtsi 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
07:51 Liam 留言 贡献创建了用户Taffynone 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
07:50 Liam 留言 贡献创建了用户Persevere 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
07:49 Liam 留言 贡献创建了用户Qwerty 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
07:48 Liam 留言 贡献创建了用户Ubwosaka 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
07:48 Liam 留言 贡献创建了用户Liuguoshou 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
| 新小 07:51 | User talk:Taffynone 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
| 新小 07:50 | User talk:Persevere 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
| 新小 07:49 | User talk:Qwerty 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
| 新小 07:48 | User talk:Ubwosaka 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
| 新小 07:48 | User talk:Liuguoshou 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
|
|
新 07:29 | 山东联通|中国联通|家庭宽带|Bandwagon Ultra Singapore|晚高峰测试 7次更改 历史 +55,482 [Welllam (7×)] | |||
|
|
07:29 (当前 | 之前) +30 Welllam 留言 贡献 (修正首行说明(去掉不存在的 Infobox 模板)) | ||||
|
|
07:27 (当前 | 之前) +16,158 Welllam 留言 贡献 (更新为 BBR 复测数据:三网概览/大包/UDP 全量、iperf3 与 TcpQuality 单线程重测、AI TTFB 复测、NQ/TQ 原始报告替换) | ||||
|
|
06:32 (当前 | 之前) −12,791 Welllam 留言 贡献 (清理 NQ/TQ 原始报告广告:赞助商横幅、丽萨主机等推广行、curl 下载进度、脚本交互提示与仓库署名) | ||||
|
|
06:29 (当前 | 之前) −4,725 Welllam 留言 贡献 (清广告:去掉 NQ 输出的赞助横幅/推广行与 curl 进度噪声,剥除控制字符) | ||||
|
|
06:23 (当前 | 之前) +444 Welllam 留言 贡献 (修:单线程测速表补全(9 节点)、清掉 NQ/TQ 原始报告里的推广与致谢行、去 ANSI 颜色码) | ||||
|
|
06:15 (当前 | 之前) +47,497 Welllam 留言 贡献 (按上海电信 Ultra Osaka 篇版式重排:8 节结构、完整三网概览、双向 mtr、AI TTFB、NQ/TQ 原始报告) | ||||
| 新 |
|
06:10 (当前 | 之前) +8,869 Welllam 留言 贡献 (新增:山东联通家庭宽带 → 搬瓦工 Ultra Singapore 晚高峰实测报告) | |||
|
|
06:45 | User talk:August 2次更改 历史 +18,350 [August (2×)] | |||
|
|
06:45 (当前 | 之前) −300 August 留言 贡献 | ||||
|
|
06:31 (当前 | 之前) +18,650 August 留言 贡献 (→湖南株洲|中国移动|家庭宽带|Ultra Singapore|晚高峰: 新章节) | ||||
|
|
06:17 | 江苏南京|中国联通|家庭宽带|Ultra Singapore|晚高峰 10次更改 历史 +270 [Zjzs (10×)] | |||
|
|
06:17 (当前 | 之前) +25 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:00 (当前 | 之前) +131 Zjzs 留言 贡献 (→去程 / 回程路由:) 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
05:46 (当前 | 之前) +6 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
05:41 (当前 | 之前) +75 Zjzs 留言 贡献 (→去程路由) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
00:44 (当前 | 之前) −24 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
00:42 (当前 | 之前) +17 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
00:34 (当前 | 之前) −1 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
00:32 (当前 | 之前) +1 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
00:31 (当前 | 之前) −13 Zjzs 留言 贡献 (→【基本信息】) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
00:31 (当前 | 之前) +53 Zjzs 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:17 | (上传日志) [August (2×);Zjzs (8×)] | |||
|
|
06:17 Zjzs 留言 贡献上传File:Youtube-16k.png | ||||
|
|
06:09 August 留言 贡献上传File:白天测速.jpeg (白天测速) | ||||
|
|
06:07 August 留言 贡献上传File:白天.jpg | ||||
|
|
06:00 Zjzs 留言 贡献上传File:Iperf3-three.png | ||||
|
|
05:57 Zjzs 留言 贡献上传File:Iperf-single.png | ||||
|
|
05:55 Zjzs 留言 贡献上传File:Ping-sgp.png | ||||
|
|
05:49 Zjzs 留言 贡献上传File:Mtr-cn.png | ||||
|
|
05:47 Zjzs 留言 贡献上传File:Nexttrace-sg-1.png | ||||
|
|
05:39 Zjzs 留言 贡献上传File:Nexttrace-cn-1.png | ||||
|
|
00:30 Zjzs 留言 贡献上传File:Sg-202601.png | ||||
| 新 06:10 | User:Welllam/sandbox 差异历史 +40 Welllam 留言 贡献 (沙盒测试) | ||||