BWH搬瓦工广东网络测试报告索引:修订间差异
来自md5.pw
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
添加 Test category 分类 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
* '''单机房测试''':一篇文章主要测试一个机房。 | * '''单机房测试''':一篇文章主要测试一个机房。 | ||
* '''多机房测试''':一篇文章同时包含多个 | * '''多机房测试''':一篇文章同时包含多个机房。 | ||
* | * 链接文字仅显示机房代码。 | ||
* | * 本页仅显示目前已有测试文章的栏目。 | ||
== 中国电信 (China Telecom) == | == 中国电信 (China Telecom) == | ||
=== 单机房测试 === | === 单机房测试 === | ||
| 第15行: | 第14行: | ||
* [[搬瓦工 荷兰 阿姆斯特丹 EUNL 2 机房 测试(附广东电信测速)|EUNL_2]] | * [[搬瓦工 荷兰 阿姆斯特丹 EUNL 2 机房 测试(附广东电信测速)|EUNL_2]] | ||
* [[搬瓦工 荷兰 阿姆斯特丹 联通9929线路 EUNL 9 机房 测试(附广东电信测速)|EUNL_9]] | * [[搬瓦工 荷兰 阿姆斯特丹 联通9929线路 EUNL 9 机房 测试(附广东电信测速)|EUNL_9]] | ||
* [[【测试】SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA|HKHK_8]] | |||
* [[搬瓦工 日本大阪 软银线路 - JPOS 1 机房 测试(附广东电信测速)|JPOS_1]] | * [[搬瓦工 日本大阪 软银线路 - JPOS 1 机房 测试(附广东电信测速)|JPOS_1]] | ||
* [[搬瓦工 美国洛杉矶 USCA 2 机房 测试(附广东电信测速)|USCA_2]] | * [[搬瓦工 美国洛杉矶 USCA 2 机房 测试(附广东电信测速)|USCA_2]] | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
* [[搬瓦工 E-Commerce VPS 套餐 广东电信专项测试|AEDXB_1 / CABC_1 / CABC_6 / EUNL_2 / EUNL_9 / JPOS_1 / USCA_2 / USCA_6 / USCA_8 / USCA_9 / USCA_FMT / USCA_SJC5 / USNJ / USNY_6 / USNY_8 测试1]] | * [[搬瓦工 E-Commerce VPS 套餐 广东电信专项测试|AEDXB_1 / CABC_1 / CABC_6 / EUNL_2 / EUNL_9 / JPOS_1 / USCA_2 / USCA_6 / USCA_8 / USCA_9 / USCA_FMT / USCA_SJC5 / USNJ / USNY_6 / USNY_8 测试1]] | ||
* [[搬瓦工 E-Commerce 套餐 VPS(CN2GIA)全机房测试「附广东电信实测」|AEDXB_1 / CABC_1 / CABC_6 / EUNL_2 / EUNL_9 / JPOS_1 / USCA_2 / USCA_6 / USCA_8 / USCA_9 / USCA_FMT / USCA_SJC5 / USNJ / USNY_6 / USNY_8 测试2]] | * [[搬瓦工 E-Commerce 套餐 VPS(CN2GIA)全机房测试「附广东电信实测」|AEDXB_1 / CABC_1 / CABC_6 / EUNL_2 / EUNL_9 / JPOS_1 / USCA_2 / USCA_6 / USCA_8 / USCA_9 / USCA_FMT / USCA_SJC5 / USNJ / USNY_6 / USNY_8 测试2]] | ||
== 中国移动 (China Mobile) == | == 中国移动 (China Mobile) == | ||
=== 多机房测试 === | === 多机房测试 === | ||
| 第51行: | 第39行: | ||
== 多运营商测试 (Multiple ISPs) == | == 多运营商测试 (Multiple ISPs) == | ||
=== 多机房测试 === | === 多机房测试 === | ||
* [[BWH VM 测试活动:搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 五机房测试报告|USCA_6 / USCA_SJC5 / CABC_6 / USCA_9 / JPOS_1]] | * [[BWH VM 测试活动:搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 五机房测试报告|USCA_6 / USCA_SJC5 / CABC_6 / USCA_9 / JPOS_1]] | ||
[[Category:Test category]] | |||
2026年9月18日 (五) 15:19的最新版本
本页汇总测试地点为广东的搬瓦工 VPS 测试文章,并按照本地运营商和测试类型进行整理。
- 单机房测试:一篇文章主要测试一个机房。
- 多机房测试:一篇文章同时包含多个机房。
- 链接文字仅显示机房代码。
- 本页仅显示目前已有测试文章的栏目。
中国电信 (China Telecom)
单机房测试
- AEDXB_1
- CABC_1
- CABC_6
- EUNL_2
- EUNL_9
- HKHK_8
- JPOS_1
- USCA_2
- USCA_6
- USCA_8
- USCA_9
- USCA_FMT
- USCA_SJC5
- USNJ
- USNY_6
- USNY_8
多机房测试
- JPOS_1 / JPTY_1 / USCA_9 / CABC_6 / EUNL_9
- USCA_6 / CABC_6 / EUNL_9 / JPTY_1 / AEDXB_1
- AEDXB_1 / CABC_1 / CABC_6 / EUNL_2 / EUNL_9 / JPOS_1 / USCA_2 / USCA_6 / USCA_8 / USCA_9 / USCA_FMT / USCA_SJC5 / USNJ / USNY_6 / USNY_8 测试1
- AEDXB_1 / CABC_1 / CABC_6 / EUNL_2 / EUNL_9 / JPOS_1 / USCA_2 / USCA_6 / USCA_8 / USCA_9 / USCA_FMT / USCA_SJC5 / USNJ / USNY_6 / USNY_8 测试2