BWG测试-USCA 6:修订间差异
来自md5.pw
更多语言
更多操作
创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:''' [在此填写,如 USCA_6] * '''业务标签:''' [在此填写,如 运营 / 独立站] * '''线路接入:''' [在此填写,如 ⭐ CN2 GIA-E | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP] == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: === 电信路由 === File:1-电信回车.png|center|800x800p…” |
|||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
== 📌 机房基础信息 == | == 📌 机房基础信息 == | ||
* '''机房代号:''' [ | * '''机房代号:''' US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6] | ||
* '''线路接入:''' ⭐ CN2 GIA-E | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP | |||
* '''线路接入:''' | * 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=87 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' | ||
== 🗺️ 01 - 三网路由测试 == | == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
=== 电信路由 === | === 电信路由 === | ||
[[File: | [[File:1-电信回程-2.png|center]] | ||
=== 联通路由 === | === 联通路由 === | ||
[[ | [[File:1-联通回程-2.png|center]] | ||
=== 移动路由 === | === 移动路由 === | ||
[[ | [[File:1-移动-2.png|center|707x707px]] | ||
== 🚀 02 & 03 - 速度测试结果 == | == 🚀 02 & 03 - 速度测试结果 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第45行: | 第34行: | ||
|} | |} | ||
=== 测速截图存档 === | === 测速截图存档 === | ||
[[ | [[File:测速-1.png|center|1010x1010px]] | ||
[[ | [[File:测速-2.png|center|1015x1015px]] | ||
== 🎬 04 & 05 - 实际业务体验 == | == 🎬 04 & 05 - 实际业务体验 == | ||
| 第55行: | 第44行: | ||
* '''测试结果:''' 流畅播放 | * '''测试结果:''' 流畅播放 | ||
[[ | [[File:1-8k.png|center|1032x1032px]] | ||
=== 05 - X / TikTok 推流直播 (OBS) === | === 05 - X / TikTok 推流直播 (OBS) === | ||
| 第62行: | 第50行: | ||
* '''OBS 丢帧率:''' 0% | * '''OBS 丢帧率:''' 0% | ||
[[ | [[File:1-直播.png|center|1024x1024px]] | ||
---- | ---- | ||
2026年5月13日 (三) 19:04的最新版本
📌 机房基础信息
- 机房代号: US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6]
- 线路接入: ⭐ CN2 GIA-E | 🔵 CMIN2 | 🟠 CUP
- 2C/1G/20G SSD/1T@2.5Gbps - 49.9美元/季、 169.99美元/年 【链接】 该套餐后台支持15机房切换!
🗺️ 01 - 三网路由测试
以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图:
电信路由

联通路由

移动路由

🚀 02 & 03 - 速度测试结果
| 测试环境 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|
| 02-测速-机房直连 | 569.83 Mbps | 48.93 Mbps |
| 03-测速-链式住宅代理测试 | 605.71 Mbps | 59.99 Mbps |
测速截图存档


🎬 04 & 05 - 实际业务体验
04 - YouTube 8K 视频播放
- 测试结果: 流畅播放

05 - X / TikTok 推流直播 (OBS)
- 直播状态: 直播流畅
- OBS 丢帧率: 0%
