Category talk:Test category:修订间差异
更多语言
更多操作
清空全部内容 标签:清空 |
FranzKafkaYu(留言 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 搬瓦工 Self-managed - SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE-USCA_6 、CABC_6、JPTY_1、EUNL_9 、AEDXB_1多机房实测 == | |||
测试时间:2026-09-12 ~ 09-15<br /> | |||
测速点:中国重庆 · 联通 | |||
本文实测 5 个机房:洛杉矶 <code>USCA_6</code>、温哥华 <code>CABC_6</code>、东京 <code>JPTY_1</code>、阿姆斯特丹 <code>EUNL_9</code>、迪拜 <code>AEDXB_1</code>。系统均为 Debian 13(trixie)KVM。 | |||
== 一、套餐信息 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 | |||
! 规格 | |||
|- | |||
| 套餐名 | |||
| SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | |||
|- | |||
| CPU / 内存 / 硬盘 | |||
| 2 vCPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD(RAID-10) | |||
|- | |||
| 流量 / 带宽 | |||
| 1000 GB/月 / 峰值 2.5 Gbps | |||
|- | |||
| 机房 | |||
| 10+ 数据中心免费无缝迁移(含洛杉矶 CN2 GIA、日本软银 Equinix OS1 等) | |||
|- | |||
| 附加 | |||
| 免费自动备份、免费快照 | |||
|} | |||
本次实测节点: | |||
* 美国洛杉矶 DC6:<code>USCA_6</code>(CN2GIA-E / CMIN2 / CUP) | |||
* 加拿大温哥华:<code>CABC_6</code>(AMD-F + NVMe,CN2GIA-E / CMIN2 / CUP) | |||
* 日本东京:<code>JPTY_1</code>(AMD + NVMe,China Direct) | |||
* 荷兰阿姆斯特丹 DC9:<code>EUNL_9</code>(China Unicom Premium) | |||
* 阿联酋迪拜:<code>AEDXB_1</code> | |||
测试脚本:xykt HardwareQuality / IPQuality / NetQuality,以及 lmc999 RegionRestrictionCheck。 | |||
相关脚本: | |||
* 硬件质量:[https://github.com/xykt/HardwareQuality HardwareQuality] | |||
* IP 质量:[https://github.com/xykt/ipquality ipquality] | |||
* 网络质量:[https://github.com/xykt/NetQuality NetQuality] | |||
* 流媒体解锁:[https://github.com/lmc999/RegionRestrictionCheck RegionRestrictionCheck] | |||
<pre> | |||
bash <(curl -Ls https://Check.Place) -H | |||
bash <(curl -Ls https://IP.Check.Place) -4 | |||
bash <(curl -Ls https://Net.Check.Place) -4 | |||
bash <(curl -L -s check.unlock.media) -M 4 | |||
</pre> | |||
== 二、硬件:同套餐,机房差异很大 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! 机房 | |||
! CPU | |||
! Geekbench 单核/多核 | |||
! Sysbench 单线程 | |||
! 内存延迟 | |||
! 磁盘 SEQ1M/Q8 读 | |||
! HQ 总分 / 排名 | |||
|- | |||
| 洛杉矶 | |||
| Intel Xeon SierraForest 2.70 GHz | |||
| 595 / 1121 | |||
| 796 | |||
| 197 ns | |||
| 882 MB/s | |||
| 21226 / 2.3% | |||
|- | |||
| '''温哥华''' | |||
| '''AMD EPYC Genoa 3.19 GHz''' | |||
| '''1394 / 2701''' | |||
| '''4524''' | |||
| '''127 ns''' | |||
| '''1197 MB/s''' | |||
| '''45548 / 15.7%''' | |||
|- | |||
| 东京 | |||
| AMD EPYC Genoa 2.45 GHz | |||
| 815 / 1557 | |||
| 2734 | |||
| 214 ns | |||
| 1655 MB/s | |||
| 29301 / 5.8% | |||
|- | |||
| 阿姆斯特丹 | |||
| Intel Xeon Cascadelake 2.00 GHz | |||
| 447 / 749 | |||
| 672 | |||
| 290 ns | |||
| 1331 MB/s | |||
| 15726 / 0.9% | |||
|- | |||
| 迪拜 | |||
| Intel Xeon SierraForest 2.70 GHz | |||
| 497 / 757 | |||
| 772 | |||
| 246 ns | |||
| 276 MB/s | |||
| 16759 / 1.1% | |||
|} | |||
结论:1 GB 内存是全线短板;'''温哥华(AMD Genoa + NVMe)性能断层领先''',东京次之;洛杉矶/迪拜为同代 Intel 弱核;阿姆斯特丹 Cascadelake 最慢。磁盘整体可用,迪拜顺序读明显掉队。 | |||
== 三、IP 质量与流媒体 == | |||
全线均为机房 IP,AbuseIPDB 低风险,黑名单 0(迪拜为 2)。常见邮箱 SMTP 中,Gmail/Outlook 可用,国内邮箱普遍失败。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 机房 | |||
! ASN / 类型 | |||
! IPQS | |||
! TikTok / Disney+ / Netflix / YT / Prime / Reddit / ChatGPT | |||
|- | |||
| 洛杉矶 | |||
| AS25820 广播 IP | |||
| 0.93% 较高风险 | |||
| 全解锁(US 原生) | |||
|- | |||
| 温哥华 | |||
| AS25820 '''原生 IP''' | |||
| 75 可疑 | |||
| 全解锁(CA 原生);TikTok 原生 | |||
|- | |||
| 东京 | |||
| AS25820 广播 IP | |||
| 75 可疑 | |||
| Disney+ 被封;Netflix 仅自制;Reddit 否;YT/Prime/ChatGPT 可 | |||
|- | |||
| 阿姆斯特丹 | |||
| AS3214 广播 IP | |||
| 5% 低风险 | |||
| 主流可解锁(NL);Gemini 否 | |||
|- | |||
| 迪拜 | |||
| AS21887 广播 IP | |||
| 低风险 | |||
| Netflix/YT/Prime/Reddit/ChatGPT 可;Disney+ 显示即将上线 | |||
|} | |||
适合流媒体优先选 '''洛杉矶 / 温哥华'''。东京对 Disney+/Netflix/Reddit 不友好。各节点 Dazn、Spotify 注册均失败。 | |||
== 四、网络与延迟(重庆联通) == | |||
国内三网大包延迟(电信 / 联通 / 移动,取报告中北京、上海、广州等代表性数值的量级): | |||
{| class="wikitable" | |||
! 机房 | |||
! 国内三网大包 | |||
! 回程特征 | |||
! 国际互连要点 | |||
! 国内 Ping 稳定性 | |||
|- | |||
| 洛杉矶 | |||
| 约 130–180 ms | |||
| 联通偏 CN2;移动可见 CMIN2 | |||
| 洛杉矶本机延迟极低;香港约 149 ms | |||
| 原文未附 Ping 图 | |||
|- | |||
| 温哥华 | |||
| 约 160–230 ms | |||
| 联通 CN2GIA;电信/移动偏 CN2 | |||
| 东京约 104 ms;洛杉矶约 29 ms | |||
| 多数 150–180 ms,丢包低;个别江苏/丽水联通抖动到 280 ms | |||
|- | |||
| '''东京''' | |||
| '''约 40–130 ms,最优''' | |||
| 脚本回程多为 NoData | |||
| 香港约 43 ms;新加坡约 67 ms | |||
| 上海腾讯约 '''37 ms''';重庆腾讯约 '''68 ms''';部分电信丢包 13% | |||
|- | |||
| 阿姆斯特丹 | |||
| 约 150–250 ms | |||
| 北京方向可见 CTTGIA / 10099 | |||
| 本机极低;纽约约 76 ms | |||
| 约 160–230 ms;南京/电信有 15–20% 丢包 | |||
|- | |||
| 迪拜 | |||
| 约 270–400 ms,最差 | |||
| 北京电信 Level3;联通 NTT | |||
| 香港约 223 ms | |||
| '''全面高延迟+高丢包'''(13–23%),不建议对华业务 | |||
|} | |||
国内测速(杭州电信、上海联通等)多次 ERROR,更宜看三网大包与 Ping。 | |||
== 五、怎么选机房 == | |||
# '''对华延迟 / 建站跳板''':东京。延迟碾压,硬件中上;流媒体一般。 | |||
# '''算力 + 加西线路 + 流媒体''':温哥华。AMD 最强,原生 IP,CN2GIA,延迟可接受。 | |||
# '''美区流媒体 / 传统 CN2 GIA''':洛杉矶。解锁最完整,CPU 偏弱。 | |||
# '''欧洲业务''':阿姆斯特丹。联通 Premium 到华可用,CPU 最弱。 | |||
# '''中东覆盖''':迪拜。对华链路差,仅适合区域业务。 | |||
== 六、总评 == | |||
总体来说,搬瓦工该套餐1 GB 内存跑不了太重的业务,但跑点小程序还是没问题的。用了瓦工很多年了,其套餐价值主要在 免费换机房 + CN2/CMIN2/CMI 优质线路+ 稳定不折腾 + 备份快照。同价不同机房体验差一个档次——要速度去东京,要性能和原生 IP 去温哥华,要美区解锁去洛杉矶;迪拜地区国内访问不推荐,没优化。 | |||
== 七、测试结果汇总 == | |||
=== 洛杉矶 USCA_6 === | |||
硬件:https://iili.io/nnt8A6x.png | |||
IP 质量:https://iili.io/nntSQJp.png | |||
路由与延迟:https://iili.io/nntUdg4.png | |||
流媒体解锁:https://iili.io/nntUA7V.png | |||
=== 温哥华 CABC_6 === | |||
硬件:https://iili.io/nntUjIt.png | |||
IP 质量:https://iili.io/nntUkEG.png | |||
路由与延迟:https://iili.io/nntg9TP.png | |||
Ping:https://iili.io/nntgouI.png | |||
流媒体解锁:https://iili.io/nntgc92.png | |||
=== 东京 JPTY_1 === | |||
硬件:https://iili.io/nntgXFj.png | |||
IP 质量:https://iili.io/nntgrKJ.png | |||
路由与延迟:https://iili.io/nntgbPs.png | |||
Ping:https://iili.io/nntr2NS.png | |||
流媒体解锁:https://iili.io/nntrzHQ.png | |||
=== 阿姆斯特丹 EUNL_9 === | |||
硬件:https://iili.io/nntrc0J.png | |||
IP 质量:https://iili.io/nntrN0G.png | |||
路由与延迟:https://iili.io/nntrrX9.png | |||
Ping:https://iili.io/nnt4Hqg.png | |||
流媒体解锁:https://iili.io/nnt4xBn.png | |||
=== 迪拜 AEDXB_1 === | |||
硬件:https://iili.io/nnt4cQ9.png | |||
IP 质量:https://iili.io/nnt4XpV.png | |||
路由与延迟:https://iili.io/nnt4PjI.png | |||
Ping:https://iili.io/nnt62n9.png | |||
流媒体解锁:https://iili.io/nnt67cJ.png | |||
[[Category:Test category]] | |||
2026年9月16日 (三) 20:47的最新版本
搬瓦工 Self-managed - SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE-USCA_6 、CABC_6、JPTY_1、EUNL_9 、AEDXB_1多机房实测
测试时间:2026-09-12 ~ 09-15
测速点:中国重庆 · 联通
本文实测 5 个机房:洛杉矶 USCA_6、温哥华 CABC_6、东京 JPTY_1、阿姆斯特丹 EUNL_9、迪拜 AEDXB_1。系统均为 Debian 13(trixie)KVM。
一、套餐信息
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 套餐名 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE |
| CPU / 内存 / 硬盘 | 2 vCPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD(RAID-10) |
| 流量 / 带宽 | 1000 GB/月 / 峰值 2.5 Gbps |
| 机房 | 10+ 数据中心免费无缝迁移(含洛杉矶 CN2 GIA、日本软银 Equinix OS1 等) |
| 附加 | 免费自动备份、免费快照 |
本次实测节点:
- 美国洛杉矶 DC6:
USCA_6(CN2GIA-E / CMIN2 / CUP) - 加拿大温哥华:
CABC_6(AMD-F + NVMe,CN2GIA-E / CMIN2 / CUP) - 日本东京:
JPTY_1(AMD + NVMe,China Direct) - 荷兰阿姆斯特丹 DC9:
EUNL_9(China Unicom Premium) - 阿联酋迪拜:
AEDXB_1
测试脚本:xykt HardwareQuality / IPQuality / NetQuality,以及 lmc999 RegionRestrictionCheck。
相关脚本:
- 硬件质量:HardwareQuality
- IP 质量:ipquality
- 网络质量:NetQuality
- 流媒体解锁:RegionRestrictionCheck
bash <(curl -Ls https://Check.Place) -H bash <(curl -Ls https://IP.Check.Place) -4 bash <(curl -Ls https://Net.Check.Place) -4 bash <(curl -L -s check.unlock.media) -M 4
二、硬件:同套餐,机房差异很大
| 机房 | CPU | Geekbench 单核/多核 | Sysbench 单线程 | 内存延迟 | 磁盘 SEQ1M/Q8 读 | HQ 总分 / 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | Intel Xeon SierraForest 2.70 GHz | 595 / 1121 | 796 | 197 ns | 882 MB/s | 21226 / 2.3% |
| 温哥华 | AMD EPYC Genoa 3.19 GHz | 1394 / 2701 | 4524 | 127 ns | 1197 MB/s | 45548 / 15.7% |
| 东京 | AMD EPYC Genoa 2.45 GHz | 815 / 1557 | 2734 | 214 ns | 1655 MB/s | 29301 / 5.8% |
| 阿姆斯特丹 | Intel Xeon Cascadelake 2.00 GHz | 447 / 749 | 672 | 290 ns | 1331 MB/s | 15726 / 0.9% |
| 迪拜 | Intel Xeon SierraForest 2.70 GHz | 497 / 757 | 772 | 246 ns | 276 MB/s | 16759 / 1.1% |
结论:1 GB 内存是全线短板;温哥华(AMD Genoa + NVMe)性能断层领先,东京次之;洛杉矶/迪拜为同代 Intel 弱核;阿姆斯特丹 Cascadelake 最慢。磁盘整体可用,迪拜顺序读明显掉队。
三、IP 质量与流媒体
全线均为机房 IP,AbuseIPDB 低风险,黑名单 0(迪拜为 2)。常见邮箱 SMTP 中,Gmail/Outlook 可用,国内邮箱普遍失败。
| 机房 | ASN / 类型 | IPQS | TikTok / Disney+ / Netflix / YT / Prime / Reddit / ChatGPT |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | AS25820 广播 IP | 0.93% 较高风险 | 全解锁(US 原生) |
| 温哥华 | AS25820 原生 IP | 75 可疑 | 全解锁(CA 原生);TikTok 原生 |
| 东京 | AS25820 广播 IP | 75 可疑 | Disney+ 被封;Netflix 仅自制;Reddit 否;YT/Prime/ChatGPT 可 |
| 阿姆斯特丹 | AS3214 广播 IP | 5% 低风险 | 主流可解锁(NL);Gemini 否 |
| 迪拜 | AS21887 广播 IP | 低风险 | Netflix/YT/Prime/Reddit/ChatGPT 可;Disney+ 显示即将上线 |
适合流媒体优先选 洛杉矶 / 温哥华。东京对 Disney+/Netflix/Reddit 不友好。各节点 Dazn、Spotify 注册均失败。
四、网络与延迟(重庆联通)
国内三网大包延迟(电信 / 联通 / 移动,取报告中北京、上海、广州等代表性数值的量级):
| 机房 | 国内三网大包 | 回程特征 | 国际互连要点 | 国内 Ping 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 约 130–180 ms | 联通偏 CN2;移动可见 CMIN2 | 洛杉矶本机延迟极低;香港约 149 ms | 原文未附 Ping 图 |
| 温哥华 | 约 160–230 ms | 联通 CN2GIA;电信/移动偏 CN2 | 东京约 104 ms;洛杉矶约 29 ms | 多数 150–180 ms,丢包低;个别江苏/丽水联通抖动到 280 ms |
| 东京 | 约 40–130 ms,最优 | 脚本回程多为 NoData | 香港约 43 ms;新加坡约 67 ms | 上海腾讯约 37 ms;重庆腾讯约 68 ms;部分电信丢包 13% |
| 阿姆斯特丹 | 约 150–250 ms | 北京方向可见 CTTGIA / 10099 | 本机极低;纽约约 76 ms | 约 160–230 ms;南京/电信有 15–20% 丢包 |
| 迪拜 | 约 270–400 ms,最差 | 北京电信 Level3;联通 NTT | 香港约 223 ms | 全面高延迟+高丢包(13–23%),不建议对华业务 |
国内测速(杭州电信、上海联通等)多次 ERROR,更宜看三网大包与 Ping。
五、怎么选机房
- 对华延迟 / 建站跳板:东京。延迟碾压,硬件中上;流媒体一般。
- 算力 + 加西线路 + 流媒体:温哥华。AMD 最强,原生 IP,CN2GIA,延迟可接受。
- 美区流媒体 / 传统 CN2 GIA:洛杉矶。解锁最完整,CPU 偏弱。
- 欧洲业务:阿姆斯特丹。联通 Premium 到华可用,CPU 最弱。
- 中东覆盖:迪拜。对华链路差,仅适合区域业务。
六、总评
总体来说,搬瓦工该套餐1 GB 内存跑不了太重的业务,但跑点小程序还是没问题的。用了瓦工很多年了,其套餐价值主要在 免费换机房 + CN2/CMIN2/CMI 优质线路+ 稳定不折腾 + 备份快照。同价不同机房体验差一个档次——要速度去东京,要性能和原生 IP 去温哥华,要美区解锁去洛杉矶;迪拜地区国内访问不推荐,没优化。
七、测试结果汇总
洛杉矶 USCA_6
硬件:https://iili.io/nnt8A6x.png
IP 质量:https://iili.io/nntSQJp.png
路由与延迟:https://iili.io/nntUdg4.png
流媒体解锁:https://iili.io/nntUA7V.png
温哥华 CABC_6
硬件:https://iili.io/nntUjIt.png
IP 质量:https://iili.io/nntUkEG.png
路由与延迟:https://iili.io/nntg9TP.png
Ping:https://iili.io/nntgouI.png
流媒体解锁:https://iili.io/nntgc92.png
东京 JPTY_1
硬件:https://iili.io/nntgXFj.png
IP 质量:https://iili.io/nntgrKJ.png
路由与延迟:https://iili.io/nntgbPs.png
Ping:https://iili.io/nntr2NS.png
流媒体解锁:https://iili.io/nntrzHQ.png
阿姆斯特丹 EUNL_9
硬件:https://iili.io/nntrc0J.png
IP 质量:https://iili.io/nntrN0G.png
路由与延迟:https://iili.io/nntrrX9.png
Ping:https://iili.io/nnt4Hqg.png
流媒体解锁:https://iili.io/nnt4xBn.png
迪拜 AEDXB_1
硬件:https://iili.io/nnt4cQ9.png
IP 质量:https://iili.io/nnt4XpV.png
路由与延迟:https://iili.io/nnt4PjI.png