BWG基础测试-USCA 2:修订间差异
来自md5.pw
更多语言
更多操作
创建页面,内容为“🔙 返回机房总览页 ---- == 📌 机房基础信息 == * '''机房代号:'''US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2] * '''线路接入:'''⚪ 普通国际线路 * 2C/1G/20G SSD/1T@1.0Gbps - 49.9美元/年 【[https://bwh81.net/aff.php?aff=81595&pid=44 链接]】 ''该套餐后台支持15机房切换!'' == 🗺️ 01 - 三网路由测试 == 以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图: =…” |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
=== 电信路由 === | === 电信路由 === | ||
[[ | [[File:1-1-1.png|center|619x619px]] | ||
=== 联通路由 === | === 联通路由 === | ||
[[ | [[File:1-1-2.png|center|619x619px]] | ||
=== 移动路由 === | === 移动路由 === | ||
[[ | [[File:1-1-3.png|center|660x660px]] | ||
== 🚀 02 & 03 - 速度测试结果 == | == 🚀 02 & 03 - 速度测试结果 == | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
=== 测速截图存档 ===<!-- 请依次替换为真实的截图文件名 --> | === 测速截图存档 ===<!-- 请依次替换为真实的截图文件名 --> | ||
[[ | [[File:1-2-1.png|center|800x800px]] | ||
[[ | [[File:1-3-1.png|center|800x800px]] | ||
== 🎬 04 & 05 - 实际业务体验 == | == 🎬 04 & 05 - 实际业务体验 == | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
* '''测试结果:''' 流畅播放 | * '''测试结果:''' 流畅播放 | ||
[[File:1-4-1.png|center|800x800px]] | |||
[[ | |||
=== 05 - 晚高峰-Youtube 1K视频 === | === 05 - 晚高峰-Youtube 1K视频 === | ||
* '''测试结果:''' 流畅播放 | * '''测试结果:''' 流畅播放 | ||
[[File:1-5-1.png|center|800x800px]] | |||
[[ | |||
---- | ---- | ||
2026年5月13日 (三) 21:13的最新版本
📌 机房基础信息
- 机房代号:US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2]
- 线路接入:⚪ 普通国际线路
- 2C/1G/20G SSD/1T@1.0Gbps - 49.9美元/年 【链接】 该套餐后台支持15机房切换!
🗺️ 01 - 三网路由测试
以下为该机房至国内三大运营商的路由追踪截图:
电信路由

联通路由

移动路由

🚀 02 & 03 - 速度测试结果
| 测试环境 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|
| 02-测速-白天测速 | 219.49 Mbps | 3.00 Mbps |
| 03-测速-晚高峰测速 | 6.44 Mbps | 2.74 Mbps |
测速截图存档


🎬 04 & 05 - 实际业务体验
04 - 白天-Youtube 1K视频
- 测试结果: 流畅播放

05 - 晚高峰-Youtube 1K视频
- 测试结果: 流畅播放
