<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://md5.pw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Leida</id>
	<title>md5.pw - 用户贡献 [zh]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://md5.pw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Leida"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://md5.pw/index.php?title=Special:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/Leida"/>
	<updated>2026-05-27T21:44:33Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://md5.pw/index.php?title=%E3%80%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%91SPECIAL_40G_KVM_PROMO_V5_-_HONG_KONG_CN2_GIA&amp;diff=2090</id>
		<title>【测试】SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://md5.pw/index.php?title=%E3%80%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%91SPECIAL_40G_KVM_PROMO_V5_-_HONG_KONG_CN2_GIA&amp;diff=2090"/>
		<updated>2026-05-02T16:14:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Leida：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 硬件性能测试 ===&lt;br /&gt;
[[File:43fa7aa7-1f99-41de-975a-f0a884870eea.png|center|thumb|1027x1027px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其他项目综合测试 ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!机房&lt;br /&gt;
!Hong Kong (CN2GIA) [HKHK_8]&lt;br /&gt;
!Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1]&lt;br /&gt;
!Japan: Osaka (CN2GIA) [JPOS_6]&lt;br /&gt;
!Singapore (CN2GIA)&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2]&lt;br /&gt;
!San Jose, California (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_SJC5]&lt;br /&gt;
!Fremont, California [USCA_FMT]&lt;br /&gt;
!New Jersey [USNJ]&lt;br /&gt;
!New York (Coresite NY1) [USNY_6]&lt;br /&gt;
!New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8]&lt;br /&gt;
!Amsterdam, Netherlands DC2 (AMD) [EUNL_2]&lt;br /&gt;
!Tokyo (AMD, CN2GIA) [JPTYO_8]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ip质量&lt;br /&gt;
|[[File:Hk1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp11.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us11.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:B14ca557-a28c-479b-9e73-be529a7b80c6.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1106251f-556f-4b36-8c41-58c35183962e.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1c19e86e-dd67-4969-b2d3-8d3c53daa57d.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8dcad6db-d7d9-4c9d-bc8d-aa679a0543cf.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1ac2ef53-f25b-4a63-9005-ac1ab58cc3451.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A7a7ca70-a4c0-460f-ac52-5e2c19276ac1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A5333cd2-35ca-46c0-82d7-862467e8efde.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:F0bcb842-b0c3-485c-8584-88a981b9669e.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:19af2b60-b067-47b1-8c0f-27a72249125c.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|测速延迟&lt;br /&gt;
|[[File:Hk2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp22.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:E6ce55c9-1cf5-45eb-888d-1204e6e8ddb7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:0d23674e-b08b-4c7e-8438-f4edb8ab6e51.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:C69ad074-724a-4f98-8b3a-4e50155ced2c.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:F806c89c-b4f1-48cf-92dd-5d6bb7134072.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8d30a1cc-ee80-4b69-9028-5c11214ba169.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1de56c6d-9046-47cc-bd39-ca02fe54b388.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Ea6269f2-2a59-4c74-9095-eb1ff61a93fa.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1a3523ac-7cf3-43fd-88f3-492f3d515b34.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:0e37279a-c407-4f4e-ae83-19ce339f6d43.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:72fc6c42-e9da-4fca-8a8c-984bcf657eba1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|三网回程&lt;br /&gt;
|[[File:Hk3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp33.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Ab499604-3285-46c9-97bd-9e796eb6bf14.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:03c7853f-d6b0-43d9-ab60-3d56c31096fa1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:B707390d-55f0-4f68-8352-b0116eaa9a4a.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8faf18e5-1035-42b2-8fd9-fc127ce4e0d7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A13daa69-9f1c-4565-860b-0638f40a98ff.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:F0c1b05e-8d49-4af6-b923-4ee9faec1d03.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A07be32f-6323-4232-9011-279e54e1e0a2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:925a4a62-73d0-4e2d-b8f9-adbaca47b065.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A2efb85b-73d1-4871-86b9-3e6bc20b19c7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:E7d6801e-3872-4ac4-8bcf-a752ec6bfe261.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|广州电信回程&lt;br /&gt;
|[[File:Hk4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp44.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:726a6e51-4aaa-4069-8065-8abecf9ec023.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:0e46d6cf-23c8-4e5f-affb-03fb7d1f90a4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Imagefasdfw.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Bbf1d46a-3b57-4e32-bbe7-d976ebaa0d31.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:03885074-e40e-4560-bf56-c33a6c8ee83a.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:546cf555-f65f-4038-bd09-3e5e353564b7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A948e382-ff88-49ab-8a59-14c57c781171.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Fdcf95a4-56da-4bff-aa5b-610311418bcc.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:22990134-c93a-49b0-866c-645f7b8570ea.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8c734158-a889-40b8-ab1a-730412a17566.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 真实场景与极限测速体验 ===&lt;br /&gt;
为了更直观地展现这台 Ultra VPS套餐（HK CN2 GIA）在真实使用中的表现，我们在&#039;&#039;&#039;广东广州、中国电信 1000M 家庭宽带&#039;&#039;&#039;环境下，对其进行了深度的本地直连测试。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1. iperf3 极限吞吐量测试&#039;&#039;&#039; 为了排除浏览器内核和测速节点的干扰，我们首先直接在本地终端通过 &amp;lt;code&amp;gt;iperf3&amp;lt;/code&amp;gt; 与服务器进行点对点打流测试。 &lt;br /&gt;
[[File:Bdbe227f-1a56-4baa-8df1-693dc1c93a90.png|center|thumb|570x570px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;测试点评：&#039;&#039;&#039; 从终端数据可以看出，在单线程下，接收速度稳定维持在 &#039;&#039;&#039;700 - 800+ Mbits/sec&#039;&#039;&#039; 的高水位区间。这意味着 CN2 GIA 的骨干网带宽非常充裕，几乎完美跑满了我们本地的千兆下行带宽，没有任何跨国链路常见的 QoS 限速现象。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2. 节点测速与网络质量评估&#039;&#039;&#039; 接下来是大家最常用的网页端测速。 &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!&#039;&#039;&#039;Ookla Speedtest&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!&#039;&#039;&#039;Speedtest Cloudflare&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[File:36d95354-f8f2-4350-929e-52904ecac352.png|thumb|482x482px]]&lt;br /&gt;
|[[File:7009a188-2f60-474d-a4cd-fc78dcf463b4.png|thumb|575x575px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;测试点评：&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 在 &#039;&#039;&#039;Ookla Speedtest&#039;&#039;&#039; 中，测得了高达 &#039;&#039;&#039;767.14 Mbps&#039;&#039;&#039; 的下载速度，更令人瞩目的是其 Ping 值仅为 &#039;&#039;&#039;14 ms&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
* 在要求更严苛的 &#039;&#039;&#039;Cloudflare 测速&#039;&#039;&#039;中，下载依然保持在 &#039;&#039;&#039;614 Mbps&#039;&#039;&#039;，且 Jitter（抖动）仅为 &#039;&#039;&#039;14.1 ms&#039;&#039;&#039;。这证明该节点不仅“跑得快”，而且“跑得很稳”，对于需要长链接不断线的业务（如数据库远程连接、SSH 深度运维）极其友好。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;3. 4K 流媒体极限拉扯测试&#039;&#039;&#039; 作为真实场景的重要一环，我们直接在晚高峰时段打开 YouTube 4K 视频，查看 Stats for nerds（详细统计信息）。&lt;br /&gt;
[[File:1bc75ddd-dc86-4fc0-bce3-267f5fa58a44.png|center|thumb|1000x1000px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;测试点评：&#039;&#039;&#039; 视频秒开无缓冲。Connection Speed（连接速度）直接飙升到了 &#039;&#039;&#039;542,816 Kbps (约 540 Mbps)&#039;&#039;&#039;。在整个 4K 播放过程中，画面帧数完全跑满，&#039;&#039;&#039;0 丢帧 (0 dropped of 1849)&#039;&#039;&#039;。虽然这台机器的定位不是流媒体解锁机，但其网络吞吐能力足以应对任何高强度的媒体传输需求。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 总结与推荐：广东电信用户的最好选择 ===&lt;br /&gt;
结合前面的基准测试与本次的本地极限拉扯，我们可以得出最终结论：&#039;&#039;&#039;对于身处广东的中国电信用户而言，这款 BWH Ultra VPS (Hong Kong CN2 GIA) 套餐是市面上无可挑剔的顶级选择。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;物理距离与顶级路由的化学反应：&#039;&#039;&#039; 广州到香港的极短物理距离，加上单向昂贵的 CN2 GIA 专线加持，让这台机器的延迟稳定在 14ms 左右。对于广东电信用户来说，操作这台服务器的体感与操作本地机房的设备毫无差别。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;适用场景极为广泛：&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*# &#039;&#039;&#039;高端建站与电商：&#039;&#039;&#039; 极低的延迟意味着网页 TTFB (首字节时间) 极短，配合 1Gbps 的大带宽，国内用户访问你的独立站或博客几乎是瞬间加载，彻底告别图片转圈。&lt;br /&gt;
*# &#039;&#039;&#039;对延迟敏感的极客应用：&#039;&#039;&#039; 如果你从事外贸、跨境自动化操作，或者需要一个极其稳定的 API 转发节点，它低至 14ms 的抖动和 0 丢包率能让你抢占绝对先机。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;购买建议：&#039;&#039;&#039; 考虑到其高昂的成本与极高的素质，如果你只是想随便挂个静态网页，这台机器性能绝对过剩；但如果你的业务面向国内客户、极度依赖网络稳定性、且你使用的是中国电信宽带，那么这款套餐绝对是一步到位的最好选择。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://md5.pw/index.php?title=%E3%80%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%91SPECIAL_40G_KVM_PROMO_V5_-_HONG_KONG_CN2_GIA&amp;diff=2089</id>
		<title>【测试】SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://md5.pw/index.php?title=%E3%80%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%91SPECIAL_40G_KVM_PROMO_V5_-_HONG_KONG_CN2_GIA&amp;diff=2089"/>
		<updated>2026-05-02T16:12:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Leida：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 硬件性能测试 ===&lt;br /&gt;
[[File:43fa7aa7-1f99-41de-975a-f0a884870eea.png|center|thumb|1027x1027px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其他项目综合测试 ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!机房&lt;br /&gt;
!Hong Kong (CN2GIA) [HKHK_8]&lt;br /&gt;
!Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1]&lt;br /&gt;
!Japan: Osaka (CN2GIA) [JPOS_6]&lt;br /&gt;
!Singapore (CN2GIA)&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2]&lt;br /&gt;
!San Jose, California (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_SJC5]&lt;br /&gt;
!Fremont, California [USCA_FMT]&lt;br /&gt;
!New Jersey [USNJ]&lt;br /&gt;
!New York (Coresite NY1) [USNY_6]&lt;br /&gt;
!New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8]&lt;br /&gt;
!Amsterdam, Netherlands DC2 (AMD) [EUNL_2]&lt;br /&gt;
!Tokyo (AMD, CN2GIA) [JPTYO_8]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ip质量&lt;br /&gt;
|[[File:Hk1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp11.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us11.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:B14ca557-a28c-479b-9e73-be529a7b80c6.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1106251f-556f-4b36-8c41-58c35183962e.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1c19e86e-dd67-4969-b2d3-8d3c53daa57d.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8dcad6db-d7d9-4c9d-bc8d-aa679a0543cf.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1ac2ef53-f25b-4a63-9005-ac1ab58cc3451.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A7a7ca70-a4c0-460f-ac52-5e2c19276ac1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A5333cd2-35ca-46c0-82d7-862467e8efde.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:F0bcb842-b0c3-485c-8584-88a981b9669e.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:19af2b60-b067-47b1-8c0f-27a72249125c.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|测速延迟&lt;br /&gt;
|[[File:Hk2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp22.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:E6ce55c9-1cf5-45eb-888d-1204e6e8ddb7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:0d23674e-b08b-4c7e-8438-f4edb8ab6e51.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:C69ad074-724a-4f98-8b3a-4e50155ced2c.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:F806c89c-b4f1-48cf-92dd-5d6bb7134072.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8d30a1cc-ee80-4b69-9028-5c11214ba169.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1de56c6d-9046-47cc-bd39-ca02fe54b388.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Ea6269f2-2a59-4c74-9095-eb1ff61a93fa.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:1a3523ac-7cf3-43fd-88f3-492f3d515b34.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:0e37279a-c407-4f4e-ae83-19ce339f6d43.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:72fc6c42-e9da-4fca-8a8c-984bcf657eba1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|三网回程&lt;br /&gt;
|[[File:Hk3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp33.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us3.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Ab499604-3285-46c9-97bd-9e796eb6bf14.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:03c7853f-d6b0-43d9-ab60-3d56c31096fa1.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:B707390d-55f0-4f68-8352-b0116eaa9a4a.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8faf18e5-1035-42b2-8fd9-fc127ce4e0d7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A13daa69-9f1c-4565-860b-0638f40a98ff.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:F0c1b05e-8d49-4af6-b923-4ee9faec1d03.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A07be32f-6323-4232-9011-279e54e1e0a2.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:925a4a62-73d0-4e2d-b8f9-adbaca47b065.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A2efb85b-73d1-4871-86b9-3e6bc20b19c7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:E7d6801e-3872-4ac4-8bcf-a752ec6bfe261.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|广州电信回程&lt;br /&gt;
|[[File:Hk4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Jp44.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Sg4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Us4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:726a6e51-4aaa-4069-8065-8abecf9ec023.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:0e46d6cf-23c8-4e5f-affb-03fb7d1f90a4.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Imagefasdfw.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Bbf1d46a-3b57-4e32-bbe7-d976ebaa0d31.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:03885074-e40e-4560-bf56-c33a6c8ee83a.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:546cf555-f65f-4038-bd09-3e5e353564b7.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:A948e382-ff88-49ab-8a59-14c57c781171.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:Fdcf95a4-56da-4bff-aa5b-610311418bcc.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:22990134-c93a-49b0-866c-645f7b8570ea.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|[[File:8c734158-a889-40b8-ab1a-730412a17566.png|thumb]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 真实场景与极限测速体验 ===&lt;br /&gt;
为了更直观地展现这台 Ultra VPS套餐（HK CN2 GIA）在真实使用中的表现，我们在&#039;&#039;&#039;广东广州、中国电信 1000M 家庭宽带&#039;&#039;&#039;环境下，对其进行了深度的本地直连测试。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1. iperf3 极限吞吐量测试&#039;&#039;&#039; 为了排除浏览器内核和测速节点的干扰，我们首先直接在本地终端通过 &amp;lt;code&amp;gt;iperf3&amp;lt;/code&amp;gt; 与服务器进行点对点打流测试。 &lt;br /&gt;
[[File:Bdbe227f-1a56-4baa-8df1-693dc1c93a90.png|center|thumb|570x570px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;测试点评：&#039;&#039;&#039; 从终端数据可以看出，在单线程下，接收速度稳定维持在 &#039;&#039;&#039;700 - 800+ Mbits/sec&#039;&#039;&#039; 的高水位区间。这意味着 CN2 GIA 的骨干网带宽非常充裕，几乎完美跑满了我们本地的千兆下行带宽，没有任何跨国链路常见的 QoS 限速现象。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2. 节点测速与网络质量评估&#039;&#039;&#039; 接下来是大家最常用的网页端测速。 &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!&#039;&#039;&#039;Ookla Speedtest&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!&#039;&#039;&#039;Speedtest Cloudflare&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[File:36d95354-f8f2-4350-929e-52904ecac352.png|thumb|482x482px]]&lt;br /&gt;
|[[File:7009a188-2f60-474d-a4cd-fc78dcf463b4.png|thumb|575x575px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;测试点评：&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 在 &#039;&#039;&#039;Ookla Speedtest&#039;&#039;&#039; 中，测得了高达 &#039;&#039;&#039;767.14 Mbps&#039;&#039;&#039; 的下载速度，更令人瞩目的是其 Ping 值仅为 &#039;&#039;&#039;14 ms&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
* 在要求更严苛的 &#039;&#039;&#039;Cloudflare 测速&#039;&#039;&#039;中，下载依然保持在 &#039;&#039;&#039;614 Mbps&#039;&#039;&#039;，且 Jitter（抖动）仅为 &#039;&#039;&#039;14.1 ms&#039;&#039;&#039;。这证明该节点不仅“跑得快”，而且“跑得很稳”，对于需要长链接不断线的业务（如数据库远程连接、SSH 深度运维）极其友好。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;3. 4K 流媒体极限拉扯测试&#039;&#039;&#039; 作为真实场景的重要一环，我们直接在晚高峰时段打开 YouTube 4K 视频，查看 Stats for nerds（详细统计信息）。&lt;br /&gt;
[[File:1bc75ddd-dc86-4fc0-bce3-267f5fa58a44.png|center|thumb|1000x1000px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;测试点评：&#039;&#039;&#039; 视频秒开无缓冲。Connection Speed（连接速度）直接飙升到了 &#039;&#039;&#039;542,816 Kbps (约 540 Mbps)&#039;&#039;&#039;。在整个 4K 播放过程中，画面帧数完全跑满，&#039;&#039;&#039;0 丢帧 (0 dropped of 1849)&#039;&#039;&#039;。虽然这台机器的定位不是流媒体解锁机，但其恐怖的网络吞吐能力足以应对任何高强度的媒体传输需求。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 总结与推荐：广东电信用户的最好选择 ===&lt;br /&gt;
结合前面的基准测试与本次的本地极限拉扯，我们可以得出最终结论：&#039;&#039;&#039;对于身处广东的中国电信用户而言，这款 BWH Ultra VPS (Hong Kong CN2 GIA) 套餐是市面上无可挑剔的顶级选择。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;物理距离与顶级路由的化学反应：&#039;&#039;&#039; 广州到香港的极短物理距离，加上单向昂贵的 CN2 GIA 专线加持，让这台机器的延迟稳定在 14ms 左右。对于广东电信用户来说，操作这台服务器的体感与操作本地机房的设备毫无差别。&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;适用场景极为广泛：&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*# &#039;&#039;&#039;高端建站与电商：&#039;&#039;&#039; 极低的延迟意味着网页 TTFB (首字节时间) 极短，配合 1Gbps 的大带宽，国内用户访问你的独立站或博客几乎是瞬间加载，彻底告别图片转圈。&lt;br /&gt;
*# &#039;&#039;&#039;对延迟敏感的极客应用：&#039;&#039;&#039; 如果你从事外贸、跨境自动化操作，或者需要一个极其稳定的 API 转发节点，它低至 14ms 的抖动和 0 丢包率能让你抢占绝对先机。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;购买建议：&#039;&#039;&#039; 考虑到其高昂的成本与极高的素质，如果你只是想随便挂个静态网页，这台机器性能绝对过剩；但如果你的业务面向国内客户、极度依赖网络稳定性、且你使用的是中国电信宽带，那么这款套餐绝对是一步到位的最好选择。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leida</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://md5.pw/index.php?title=%E3%80%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%91SPECIAL_40G_KVM_PROMO_V5_-_HONG_KONG_CN2_GIA&amp;diff=2088</id>
		<title>【测试】SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://md5.pw/index.php?title=%E3%80%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%91SPECIAL_40G_KVM_PROMO_V5_-_HONG_KONG_CN2_GIA&amp;diff=2088"/>
		<updated>2026-05-02T16:06:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Leida：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 硬件性能测试 ===&lt;br /&gt;
[[File:43fa7aa7-1f99-41de-975a-f0a884870eea.png|center|thumb|1027x1027px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其他项目综合测试 ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!机房&lt;br /&gt;
!Hong Kong (CN2GIA) [HKHK_8]&lt;br /&gt;
!Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1]&lt;br /&gt;
!Japan: Osaka (CN2GIA) [JPOS_6]&lt;br /&gt;
!Singapore (CN2GIA)&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9]&lt;br /&gt;
!Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8]&lt;br /&gt;
