首页
来自md5.pw
更多语言
更多操作
这是此页面的最新修订,它没有已核准修订。
Welcome to md5.pw
This wiki is currently under development
最新文章
Latest changes:
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年5月19日 (星期二)
| 17:11 | 搬瓦工 E-Commerce 套餐 VPS(CN2GIA)全机房测试「附广东电信实测」 差异历史 +27 Liam 留言 贡献 | ||||
|
|
新 09:18 | 搬瓦工 V5 ECOMMERCE 套餐 15 大机房上海电信终极横评:谁是真“夯”,谁是“偏科生”? 3次更改 历史 +7,042 [Musazu (3×)] | |||
|
|
09:18 (当前 | 之前) −17 Musazu 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) +47 Musazu 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
09:16 (当前 | 之前) +7,012 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“在接连爆肝刷完了搬瓦工(Bandwagon Host) '''SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE''' 套餐($49.99/季度)全部 15 个机房的测试脚本后,后台的数据已经堆成了山。 同一个套餐,同样的价格,在 KiwiVM 面板里轻轻一点切换机房,底层的 CPU 架构(从老至强到顶级 AMD Genoa)、回程路由、晚高峰丢包率简直是天壤之别。 为了给大家一个最直观的选机参考,我以'…”) 标签:可视化编辑 | |||
| 新 08:49 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 纽约 NY8 节点实测报告 差异历史 +5,069 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:48 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 纽约 NY6 节点实测报告 差异历史 +5,323 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”) | ||||
| 新 08:47 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 新泽西 USNJ 节点实测报告 差异历史 +4,929 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”) | ||||
| 新 08:46 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 圣何塞 SJC5 节点实测报告 差异历史 +4,387 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:46 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 弗里蒙特 FMT 节点实测报告 差异历史 +4,525 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:45 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC9 节点实测报告 差异历史 +4,088 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:44 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC8 ZNET 节点实测报告 差异历史 +4,297 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:43 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC6 节点实测报告 差异历史 +3,795 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:41 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 洛杉矶 DC2 AO 节点实测报告 差异历史 +4,046 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:41 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 日本大阪 JPOS1 节点实测报告 差异历史 +4,646 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:39 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 荷兰阿姆斯特丹 EUNL9 节点实测报告 差异历史 +4,806 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”) | ||||
| 新 08:38 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 荷兰阿姆斯特丹 EUNL2 节点实测报告 差异历史 +5,383 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:37 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 加拿大温哥华 CABC6 节点实测报告 差异历史 +5,190 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
| 新 08:36 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 加拿大温哥华 CABC1 节点实测报告 差异历史 +5,310 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“__NOTOC__ 近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''':SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之…”) | ||||
|
|
新 08:34 | 搬瓦工 SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - 阿联酋迪拜 AEDXB1 节点实测报告 3次更改 历史 +5,217 [Musazu (3×)] | |||
|
|
08:34 (当前 | 之前) −819 Musazu 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
08:29 (当前 | 之前) +308 Musazu 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
08:27 (当前 | 之前) +5,728 Musazu 留言 贡献 (创建页面,内容为“近期测试了一台搬瓦工(Bandwagon Host)的正价套餐实例。 '''测试套餐名称''': SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE '''计费周期''':$49.99 USD / 季度 根据官方提供的产品信息,该套餐的基础配置如下: * '''核心硬件''':2x Intel Xeon CPU / 1 GB RAM / 20 GB SSD (RAID-10) * '''网络规格''':1000 GB 月流量 / 2.5 Gbps 峰值带宽 * '''机房支持''':支持在 10+ 个数据中心之间免…”) 标签:可视化编辑:已切换 | |||