首页
来自md5.pw
更多语言
更多操作
Welcome to md5.pw
This wiki is currently under development
最新文章
Latest changes:
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年11月18日 (星期三)
|
|
新 17:44 | 江苏常州|移动家宽|Ultra Singapore|2026 年 11 月 18 日晚间 8次更改 历史 +10,731 [Rtuhi (8×)] | |||
|
|
17:44 (当前 | 之前) +66 Rtuhi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:31 (当前 | 之前) −54 Rtuhi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:29 (当前 | 之前) −10 Rtuhi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:29 (当前 | 之前) 0 Rtuhi 留言 贡献 (→二、Ping 延迟与丢包测试) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:28 (当前 | 之前) −1 Rtuhi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:21 (当前 | 之前) −112 Rtuhi 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:10 (当前 | 之前) +374 Rtuhi 留言 贡献 (→搬瓦工 Ultra Singapore 新加坡机房实测|江苏常州移动宽带网络测试报告) 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
17:05 (当前 | 之前) +10,468 Rtuhi 留言 贡献 (创建页面,内容为“ = 搬瓦工 Ultra Singapore 新加坡机房实测|江苏常州移动宽带网络测试报告 = 本次使用江苏常州中国移动宽带,对搬瓦工(BandwagonHost)Ultra Singapore 新加坡机房进行实际网络测试。 测试内容包括 Ping 延迟与丢包、去程与回程路由、Speedtest 下载上传速度、YouTube 4K 播放体验以及 NodeQuality 综合检测。 == 一、测试环境 == {| class="wikitable" !测试项目 !详细信息 |…”) 标签:可视化编辑 | |||
|
|
17:44 | (上传日志) [Rtuhi (7×);Protonlgm (11×)] | |||
|
|
17:44 Rtuhi 留言 贡献上传File:E2a14127-f5ed-431c-974a-af667aac61c4.png | ||||
|
|
17:28 Rtuhi 留言 贡献上传File:Psczg7HT1Tx1J3WVvyLY7Veue0065FXb.webp | ||||
|
|
17:02 Rtuhi 留言 贡献上传File:ChatGPT 图像 2026年11月19日 08 40 21.png | ||||
|
|
16:57 Rtuhi 留言 贡献上传File:2026年11月19日 08 40 10.png | ||||
|
|
16:57 Rtuhi 留言 贡献上传File:2026年11月19日 08 40 00.png | ||||
|
|
16:56 Rtuhi 留言 贡献上传File:Fb09aa64-f738-4d09-990d-ac310abc19f0.png | ||||
|
|
16:53 Rtuhi 留言 贡献上传File:图像 2026年11月19日 08 39 50.png | ||||
|
|
04:18 Protonlgm 留言 贡献上传File:Ndouble.png | ||||
|
|
04:17 Protonlgm 留言 贡献上传File:Nsing.png | ||||
|
|
04:16 Protonlgm 留言 贡献上传File:Nyoutube.png | ||||
|
|
03:32 Protonlgm 留言 贡献上传File:Nping.png | ||||
|
|
03:27 Protonlgm 留言 贡献上传File:Dayyoutube.png | ||||
|
|
03:25 Protonlgm 留言 贡献上传File:Day8.png | ||||
|
|
03:23 Protonlgm 留言 贡献上传File:Singleday.png | ||||
|
|
03:22 Protonlgm 留言 贡献上传File:Backrouter.png | ||||
|
|
03:20 Protonlgm 留言 贡献上传File:Gorouter2.png | ||||
|
|
03:19 Protonlgm 留言 贡献上传File:Gorouter.png | ||||
|
|
03:15 Protonlgm 留言 贡献上传File:Dayping.png | ||||
|
|
新 15:57 | 江苏扬州|中国移动|家庭宽带|Ultra Osaka|白天和晚高峰 2次更改 历史 +3,240 [Protonlgm (2×)] | |||
| 小 |
|
15:57 (当前 | 之前) +9 Protonlgm 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 新 |
|
04:24 (当前 | 之前) +3,231 Protonlgm 留言 贡献 (创建页面,内容为“== 【基本信息】 == * 所在地区:江苏 * 网络运营商:中国移动 * 网络类型:家庭宽带 * 测试机房:Ultra Osaka * 测试时间:2026-11-18 ---- === 1. Ping 延迟与丢包 === 白天闲时(测试时间:9:00): File:Dayping.png 晚高峰(测试时间:20:00): File:Nping.png === 2. 去程 / 回程路由: === '''去程路由(本地 ➡️ 机房):''' File:Gorouter.png File:Gorouter2.png|800x800…”) 标签:可视化编辑 | |||
| 新小 08:48 | User talk:秋晓桃 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
|
|
08:48 | (用户创建日志) [Liam (3×)] | |||
|
|
08:48 Liam 留言 贡献创建了用户秋晓桃 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
08:48 Liam 留言 贡献创建了用户Baoweise 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
|
|
08:47 Liam 留言 贡献创建了用户Wiseone 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
| 新小 08:48 | User talk:Baoweise 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
| 新小 08:47 | User talk:Wiseone 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
|
|
新 07:27 | Xi'an China Mobile residential broadband Tokyo JPTY8 CN2 GIA test 2026-11-18 2次更改 历史 +18,379 [JiaWang (2×)] | |||
|
|
07:27 (当前 | 之前) +18,377 JiaWang 留言 贡献 (Replace placeholder with Xi'an China Mobile residential broadband test of Tokyo JPTY_8 CN2 GIA.) | ||||
| 新 |
|
07:06 (当前 | 之前) +2 JiaWang 留言 贡献 (创建页面,内容为“11”) | |||
2026年11月17日 (星期二)
| 21:28 | User talk:没带 差异历史 +19,552 没带 留言 贡献 (→Mason OSAKA CN2 GIA Test Machine [NQ Archive]: 新章节) | ||||
|
|
新 16:23 | VPS 三项常用测试脚本:硬件、IP 与网络质量 3次更改 历史 +5,782 [Lsb996 (3×)] | |||
|
|
16:23 (当前 | 之前) +977 Lsb996 留言 贡献 (更正来源:替换为 NodeSeek 大阪 CN2 GIA 测评数据) | ||||
|
|
16:16 (当前 | 之前) +3,961 Lsb996 留言 贡献 (补充 NodeSeek 原帖的 VPS 测评数据与报告链接) | ||||
| 新 |
|
16:12 (当前 | 之前) +844 Lsb996 留言 贡献 (发布 VPS 三项常用测试脚本) | |||
| 新小 08:07 | User talk:53972278 差异历史 +299 Liam 留言 贡献 (欢迎!) | ||||
| 08:07 | 用户创建日志 Liam 留言 贡献创建了用户53972278 留言 贡献,并且密码已通过电子邮件发送 | ||||
| 05:36 | User talk:TikW 差异历史 −49,736 TikW 留言 贡献 (页面内容被替换为“'''Welcome to ''md5.pw''!''' We hope you will contribute much and well. You will probably want to read the [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents help pages]. Again, welcome and have fun! Liam(留言) 2026年11月10日 (二) 15:20 (PST)”) | ||||
2026年11月16日 (星期一)
|
|
新 21:39 | 陕西榆林|中国电信·中国移动千兆|家庭宽带|Ultra Osaka|2026-11-14~2026-11-16 6次更改 历史 +15,724 [最后的轻语 (6×)] | |||
| 小 |
|
21:39 (当前 | 之前) −10 最后的轻语 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
21:39 (当前 | 之前) −16 最后的轻语 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
21:38 (当前 | 之前) +14 最后的轻语 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
21:38 (当前 | 之前) +66 最后的轻语 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
|
|
21:26 (当前 | 之前) +13,731 最后的轻语 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
21:24 (当前 | 之前) +1,939 最后的轻语 留言 贡献 (创建页面,内容为“== 一、基本信息 == {| class="wikitable" |- ! 项目 !! 内容 |- | 所在地区 || 陕西省榆林市(地处陕、甘、宁、蒙、晋五省区交界地带,可作为西北及晋蒙内陆交界节点参考样本) |- | 网络运营商 || 中国电信、中国移动(双线对比实测) |- | 网络类型 || 家庭宽带 |- | 本地接入 || 路由器拨号模式(Windows PC 有线/直连,全程关闭代理与 VPN) |- | 宽带套餐 || 双千…”) | |||
| 21:16 | 上传日志 最后的轻语 留言 贡献上传File:Yulin-20261116-peak-ct-ping.png的新版本 | ||||