首页
来自md5.pw
更多语言
更多操作
这是此页面的最新修订,它没有已核准修订。
Welcome to md5.pw
This wiki is currently under development
最新文章
Latest changes:
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年5月2日 (星期六)
|
|
新 19:43 | 搬瓦工 Ultra 套餐 HK/SG/JP CN2 GIA 浙江三网测试 2次更改 历史 +96,855 [ZhiChao (2×)] | |||
|
|
19:43 (当前 | 之前) +17 ZhiChao 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
19:42 (当前 | 之前) +96,838 ZhiChao 留言 贡献 (创建页面,内容为“== 前言 == 搬瓦工提供了一台 '''Ultra 套餐'''的测试机,套餐名为 <code>SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA</code>,价格为 <code>Monthly: $89.99</code>,该套餐可以切换到所有亚太 GIA 机房。 '''配置如下''': {| class="wikitable" |- ! ! '''参数''' |- | '''CPU''' | '''2x EPYC-Genoa''' |- | '''内存''' | 2048 MB |- | '''硬盘''' | 40 GB |- | '''流量''' | 500 GB |- | '''机房''' | '''香港 HKHK_8 / 新加…”) 标签:可视化编辑 | |||
|
|
17:03 | 搬瓦工 Ultra VPS 套餐专项测试:中国河南地区真实网络体验与选购指南 6次更改 历史 +366 [Air (6×)] | |||
|
|
17:03 (当前 | 之前) +150 Air 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:59 (当前 | 之前) −15 Air 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:42 (当前 | 之前) +23 Air 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:39 (当前 | 之前) −23 Air 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:37 (当前 | 之前) +152 Air 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
06:22 (当前 | 之前) +79 Air 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
小 09:14 | 【测试】SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA 7次更改 历史 +4,655 [Leida (7×)] | |||
| 小 |
|
09:14 (当前 | 之前) −9 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
09:12 (当前 | 之前) −43 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
09:06 (当前 | 之前) +3 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
09:05 (当前 | 之前) +3,747 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
07:57 (当前 | 之前) +517 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
06:31 (当前 | 之前) +220 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
| 小 |
|
06:18 (当前 | 之前) +220 Leida 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||